Zavorne Ploščice
Cena:
74,31 €
Kategorija | Skupina |
---|---|
Podvozje in pogon | Zavorni Deli Suhi |
Podskupina | Šifra artikla |
Zavore Ate | 3206970 |
Seznam vozil
Vozilo | Letnik izdelave | Prostornina (ccm) | Moč (kW/HP) |
---|---|---|---|
Ford C-Max 1.6 | 2/2007 - | 1596 | 74 / 101 |
Ford C-Max 1.6 TDCi | 2/2007 - | 1560 | 66 / 90 |
Ford C-Max 1.6 TDCi | 2/2007 - | 1560 | 80 / 109 |
Ford C-Max 1.6 TDCi | 2/2007 - | 1560 | 74 / 101 |
Ford C-Max 1.8 | 2/2007 - | 1798 | 92 / 125 |
Ford C-Max 1.8 | 2/2007 - | 1798 | 90 / 122 |
Ford C-Max 1.8 Flexifuel | 2/2007 - | 1798 | 92 / 125 |
Ford C-Max 1.8 TDCi | 2/2007 - | 1753 | 85 / 116 |
Ford C-Max 2.0 | 2/2007 - | 1999 | 107 / 146 |
Ford C-Max 2.0 CNG | 4/2009 - | 1999 | 107 / 146 |
Ford C-Max 2.0 LPG | 6/2008 - | 1999 | 107 / 146 |
Ford C-Max 2.0 TDCi | 2/2008 - | 1997 | 81 / 110 |
Ford C-Max 2.0 TDCi | 2/2007 - | 1997 | 100 / 136 |
Ford C-Max 2.0 TDCi | 2/2007 - | 1997 | 98 / 133 |
Ford C-Max Ii 1.6 | 12/2010 - | 1596 | 63 / 86 |
Ford C-Max Ii 1.6 | 12/2010 - | 1596 | 92 / 125 |
Ford C-Max Ii 1.6 | 12/2010 - | 1596 | 77 / 105 |
Ford C-Max Ii 1.6 EcoBoost | 12/2010 - | 1596 | 110 / 150 |
Ford C-Max Ii 1.6 EcoBoost | 12/2010 - | 1596 | 134 / 182 |
Ford C-Max Ii 1.6 Flexifuel | 2/2011 - | 1596 | 88 / 120 |
Ford C-Max Ii 1.6 TDCi | 12/2010 - | 1560 | 70 / 95 |
Ford C-Max Ii 1.6 TDCi | 12/2010 - | 1560 | 85 / 116 |
Ford C-Max Ii 2.0 TDCi | 2/2011 - | 1997 | 85 / 116 |
Ford C-Max Ii 2.0 TDCi | 2/2011 - | 1997 | 103 / 140 |
Ford C-Max Ii 2.0 TDCi | 12/2010 - | 1997 | 120 / 163 |
Ford Focus C-Max 1.6 TDCi | 2/2005 - 3/2007 | 1560 | 66 / 90 |
Ford Focus C-Max 1.6 Ti | 8/2004 - 3/2007 | 1596 | 85 / 116 |
Ford Focus C-Max 1.8 | 4/2004 - 3/2007 | 1798 | 92 / 125 |
Ford Focus C-Max 1.8 Flexifuel | 1/2006 - 3/2007 | 1798 | 92 / 125 |
Ford Focus C-Max 1.8 TDCi | 1/2005 - 3/2007 | 1753 | 85 / 116 |
Ford Focus C-Max 2.0 | 3/2004 - 3/2007 | 1999 | 107 / 146 |
Ford Focus Ii (Da_) 1.4 | 11/2004 - | 1388 | 59 / 80 |
Ford Focus Ii (Da_) 1.6 | 11/2004 - | 1596 | 74 / 101 |
Ford Focus Ii (Da_) 1.6 LPG | 10/2009 - | 1596 | 85 / 116 |
Ford Focus Ii (Da_) 1.6 TDCi | 1/2005 - | 1560 | 66 / 90 |
Ford Focus Ii (Da_) 1.6 TDCi | 11/2004 - | 1560 | 80 / 109 |
Ford Focus Ii (Da_) 1.6 TDCi | 11/2004 - | 1560 | 74 / 101 |
Ford Focus Ii (Da_) 1.6 Ti | 11/2004 - | 1596 | 85 / 116 |
Ford Focus Ii (Da_) 1.8 | 3/2006 - | 1798 | 92 / 125 |
Ford Focus Ii (Da_) 1.8 Flexifuel | 1/2006 - | 1798 | 92 / 125 |
Ford Focus Ii (Da_) 1.8 TDCi | 1/2005 - | 1753 | 85 / 116 |
Ford Focus Ii (Da_) 2.0 | 11/2004 - | 1999 | 107 / 146 |
Ford Focus Ii (Da_) 2.0 CNG | 4/2009 - | 1999 | 107 / 146 |
Ford Focus Ii (Da_) 2.0 LPG | 6/2008 - | 1999 | 107 / 146 |
Ford Focus Ii (Da_) 2.0 TDCi | 2/2008 - | 1997 | 81 / 110 |
Ford Focus Ii (Da_) 2.0 TDCi | 11/2004 - | 1997 | 100 / 136 |
Ford Focus Ii (Da_) 2.0 TDCi | 11/2004 - | 1997 | 98 / 133 |
Ford Focus Ii (Da_) 2.5 ST | 10/2005 - | 2522 | 166 / 226 |
Ford Focus Ii Cabriolet 1.6 | 10/2006 - | 1596 | 74 / 101 |
Ford Focus Ii Cabriolet 2.0 | 10/2006 - | 1999 | 107 / 146 |
Ford Focus Ii Cabriolet 2.0 TDCi | 10/2006 - | 1997 | 100 / 136 |
Ford Focus Ii Kombi (Da_) 1.4 | 11/2004 - | 1388 | 59 / 80 |
Ford Focus Ii Kombi (Da_) 1.6 | 11/2004 - | 1596 | 74 / 101 |
Ford Focus Ii Kombi (Da_) 1.6 LPG | 10/2009 - | 1596 | 85 / 116 |
Ford Focus Ii Kombi (Da_) 1.6 TDCi | 11/2004 - | 1560 | 80 / 109 |
Ford Focus Ii Kombi (Da_) 1.6 TDCi | 11/2004 - | 1560 | 66 / 90 |
Ford Focus Ii Kombi (Da_) 1.6 TDCi | 11/2004 - | 1560 | 74 / 101 |
Ford Focus Ii Kombi (Da_) 1.6 Ti | 11/2004 - | 1596 | 85 / 116 |
Ford Focus Ii Kombi (Da_) 1.8 | 3/2006 - | 1798 | 92 / 125 |
Ford Focus Ii Kombi (Da_) 1.8 Flexifuel | 1/2006 - | 1798 | 92 / 125 |
Ford Focus Ii Kombi (Da_) 1.8 TDCi | 11/2004 - | 1753 | 85 / 116 |
Ford Focus Ii Kombi (Da_) 2.0 | 11/2004 - | 1999 | 107 / 146 |
Ford Focus Ii Kombi (Da_) 2.0 LPG | 6/2008 - | 1999 | 107 / 146 |
Ford Focus Ii Kombi (Da_) 2.0 TDCi | 2/2008 - | 1997 | 81 / 110 |
Ford Focus Ii Kombi (Da_) 2.0 TDCi | 11/2004 - | 1997 | 100 / 136 |
Ford Focus Ii Kombi (Da_) 2.0 TDCi | 11/2004 - | 1997 | 98 / 133 |
Ford Focus Ii Stopnjičast Zadek (Da_) 1.4 | 4/2005 - | 1388 | 59 / 80 |
Ford Focus Ii Stopnjičast Zadek (Da_) 1.6 | 4/2005 - | 1596 | 74 / 101 |
Ford Focus Ii Stopnjičast Zadek (Da_) 1.6 TDCi | 4/2005 - | 1560 | 66 / 90 |
Ford Focus Ii Stopnjičast Zadek (Da_) 1.6 TDCi | 4/2005 - | 1560 | 80 / 109 |
Ford Focus Ii Stopnjičast Zadek (Da_) 1.6 TDCi | 4/2005 - | 1560 | 74 / 101 |
Ford Focus Ii Stopnjičast Zadek (Da_) 1.6 Ti | 4/2005 - | 1596 | 85 / 116 |
Ford Focus Ii Stopnjičast Zadek (Da_) 1.8 | 3/2006 - | 1798 | 92 / 125 |
Ford Focus Ii Stopnjičast Zadek (Da_) 1.8 Flexifuel | 6/2006 - | 1798 | 92 / 125 |
Ford Focus Ii Stopnjičast Zadek (Da_) 1.8 TDCi | 4/2005 - | 1753 | 85 / 116 |
Ford Focus Ii Stopnjičast Zadek (Da_) 2.0 | 4/2005 - | 1999 | 107 / 146 |
Ford Focus Ii Stopnjičast Zadek (Da_) 2.0 TDCi | 2/2008 - | 1997 | 81 / 110 |
Ford Focus Ii Stopnjičast Zadek (Da_) 2.0 TDCi | 4/2005 - | 1997 | 100 / 136 |
Ford Focus Iii 1.0 EcoBoost | 2/2012 - | 998 | 92 / 125 |
Ford Focus Iii 1.0 EcoBoost | 2/2012 - | 998 | 74 / 101 |
Ford Focus Iii 1.6 EcoBoost | 4/2011 - | 1596 | 110 / 150 |
Ford Focus Iii 1.6 EcoBoost | 4/2011 - | 1596 | 134 / 182 |
Ford Focus Iii 1.6 Flexifuel | 4/2011 - | 1596 | 88 / 120 |
Ford Focus Iii 1.6 LPG | 2/2012 - | 1596 | 88 / 120 |
Ford Focus Iii 1.6 TDCi | 4/2011 - | 1560 | 70 / 95 |
Ford Focus Iii 1.6 TDCi | 4/2011 - | 1560 | 85 / 116 |
Ford Focus Iii 1.6 Ti | 4/2011 - | 1596 | 77 / 105 |
Ford Focus Iii 1.6 Ti | 4/2011 - | 1596 | 92 / 125 |
Ford Focus Iii 1.6 Ti | 8/2011 - | 1596 | 63 / 86 |
Ford Focus Iii 2.0 TDCi | 4/2011 - | 1997 | 85 / 116 |
Ford Focus Iii 2.0 TDCi | 4/2011 - | 1997 | 103 / 140 |
Ford Focus Iii 2.0 TDCi | 4/2011 - | 1997 | 120 / 163 |
Ford Focus Iii 2.0 TDCi | 4/2011 - | 1997 | 100 / 136 |
Ford Focus Iii Stopnjičast Zadek 1.0 EcoBoost | 2/2012 - | 998 | 74 / 101 |
Ford Focus Iii Stopnjičast Zadek 1.0 EcoBoost | 2/2012 - | 998 | 92 / 125 |
Ford Focus Iii Stopnjičast Zadek 1.6 EcoBoost | 4/2011 - | 1596 | 110 / 150 |
Ford Focus Iii Stopnjičast Zadek 1.6 EcoBoost | 4/2011 - | 1596 | 134 / 182 |
Ford Focus Iii Stopnjičast Zadek 1.6 Flexifuel | 4/2011 - | 1596 | 88 / 120 |
Ford Focus Iii Stopnjičast Zadek 1.6 TDCi | 4/2011 - | 1560 | 70 / 95 |
Ford Focus Iii Stopnjičast Zadek 1.6 TDCi | 4/2011 - | 1560 | 85 / 116 |
Ford Focus Iii Stopnjičast Zadek 1.6 Ti | 4/2011 - | 1596 | 77 / 105 |
Ford Focus Iii Stopnjičast Zadek 1.6 Ti | 4/2011 - | 1596 | 92 / 125 |
Ford Focus Iii Stopnjičast Zadek 1.6 Ti | 8/2011 - | 1596 | 63 / 86 |
Ford Focus Iii Stopnjičast Zadek 2.0 TDCi | 4/2011 - | 1997 | 100 / 136 |
Ford Focus Iii Stopnjičast Zadek 2.0 TDCi | 4/2011 - | 1997 | 85 / 116 |
Ford Focus Iii Stopnjičast Zadek 2.0 TDCi | 4/2011 - | 1997 | 103 / 140 |
Ford Focus Iii Stopnjičast Zadek 2.0 TDCi | 4/2011 - | 1997 | 120 / 163 |
Ford Focus Iii Turnier 1.0 EcoBoost | 2/2012 - | 998 | 74 / 101 |
Ford Focus Iii Turnier 1.0 EcoBoost | 2/2012 - | 998 | 92 / 125 |
Ford Focus Iii Turnier 1.6 EcoBoost | 5/2011 - | 1596 | 110 / 150 |
Ford Focus Iii Turnier 1.6 EcoBoost | 5/2011 - | 1596 | 134 / 182 |
Ford Focus Iii Turnier 1.6 Flexifuel | 5/2011 - | 1596 | 88 / 120 |
Ford Focus Iii Turnier 1.6 LPG | 2/2012 - | 1596 | 88 / 120 |
Ford Focus Iii Turnier 1.6 TDCi | 5/2011 - | 1560 | 70 / 95 |
Ford Focus Iii Turnier 1.6 TDCi | 5/2011 - | 1560 | 85 / 116 |
Ford Focus Iii Turnier 1.6 Ti | 5/2011 - | 1596 | 77 / 105 |
Ford Focus Iii Turnier 1.6 Ti | 5/2011 - | 1596 | 92 / 125 |
Ford Focus Iii Turnier 1.6 Ti | 8/2011 - | 1596 | 63 / 86 |
Ford Focus Iii Turnier 2.0 TDCi | 5/2011 - | 1997 | 100 / 136 |
Ford Focus Iii Turnier 2.0 TDCi | 5/2011 - | 1997 | 85 / 116 |
Ford Focus Iii Turnier 2.0 TDCi | 5/2011 - | 1997 | 103 / 140 |
Ford Focus Iii Turnier 2.0 TDCi | 5/2011 - | 1997 | 120 / 163 |
Ford Grand C-Max 1.6 | 12/2010 - | 1596 | 77 / 105 |
Ford Grand C-Max 1.6 | 12/2010 - | 1596 | 92 / 125 |
Ford Grand C-Max 1.6 EcoBoost | 12/2010 - | 1596 | 110 / 150 |
Ford Grand C-Max 1.6 EcoBoost | 12/2010 - | 1596 | 134 / 182 |
Ford Grand C-Max 1.6 TDCi | 12/2010 - | 1560 | 70 / 95 |
Ford Grand C-Max 1.6 TDCi | 12/2010 - | 1560 | 85 / 116 |
Ford Grand C-Max 2.0 TDCi | 2/2011 - | 1997 | 85 / 116 |
Ford Grand C-Max 2.0 TDCi | 2/2011 - | 1997 | 103 / 140 |
Ford Grand C-Max 2.0 TDCi | 2/2011 - | 1997 | 100 / 136 |
Mazda 3 (Bk) 1.4 | 10/2003 - | 1349 | 62 / 84 |
Mazda 3 (Bk) 2.0 MZR-CD | 12/2006 - | 1998 | 105 / 143 |
Mazda 3 (Bk) 2.3 MPS | 12/2006 - | 2261 | 191 / 260 |
Mazda 3 (Bk) 2.3 MZR | 3/2004 - 3/2009 | 2261 | 115 / 156 |
Mazda 3 (Bk) 2.3 MZR Sport | 10/2003 - | 2261 | 126 / 171 |
Mazda 3 (Bl) 1.6 MZR | 6/2009 - | 1598 | 77 / 105 |
Mazda 3 (Bl) 1.6 MZR CD | 11/2010 - | 1560 | 85 / 116 |
Mazda 3 (Bl) 1.6 MZR-CD | 6/2009 - | 1560 | 80 / 109 |
Mazda 3 (Bl) 2.0 MZR | 6/2009 - | 1999 | 110 / 150 |
Mazda 3 (Bl) 2.0 MZR DISI | 6/2009 - | 1999 | 111 / 151 |
Mazda 3 (Bl) 2.2 MZR-CD | 6/2009 - | 2184 | 110 / 150 |
Mazda 3 (Bl) 2.2 MZR-CD | 6/2009 - | 2184 | 136 / 185 |
Mazda 3 (Bl) 2.3 MPS Turbo | 6/2009 - | 2261 | 191 / 260 |
Mazda 3 Stopnjičast Zadek (Bk) 2.0 | 4/2004 - 6/2006 | 1999 | 104 / 141 |
Mazda 3 Stopnjičast Zadek (Bk) 2.0 MZR-CD | 12/2006 - | 1998 | 105 / 143 |
Mazda 3 Stopnjičast Zadek (Bk) 2.3 | 3/2004 - 3/2009 | 2261 | 118 / 160 |
Mazda 3 Stopnjičast Zadek (Bl) 1.6 MZR | 6/2009 - | 1598 | 77 / 105 |
Mazda 3 Stopnjičast Zadek (Bl) 1.6 MZR CD | 11/2010 - | 1560 | 85 / 116 |
Mazda 3 Stopnjičast Zadek (Bl) 2.0 MZR | 6/2009 - | 1999 | 110 / 150 |
Mazda 3 Stopnjičast Zadek (Bl) 2.0 MZR DISI | 6/2009 - | 1999 | 111 / 151 |
Mazda 3 Stopnjičast Zadek (Bl) 2.2 MZR-CD | 6/2009 - | 2184 | 110 / 150 |
Mazda 3 Stopnjičast Zadek (Bl) 2.2 MZR-CD | 6/2009 - | 2184 | 136 / 185 |
Mazda 5 (Cr19) 1.8 | 3/2005 - | 1798 | 85 / 116 |
Mazda 5 (Cr19) 2.0 | 3/2005 - | 1999 | 107 / 146 |
Mazda 5 (Cr19) 2.0 CD | 3/2005 - | 1998 | 81 / 110 |
Mazda 5 (Cr19) 2.0 CD | 6/2005 - | 1998 | 105 / 143 |
Mazda 5 (Cw) 1.6 CD | 9/2010 - | 1560 | 85 / 116 |
Mazda 5 (Cw) 2.0 | 1/2011 - | 1999 | 106 / 144 |
Mazda 5 (Cw) 2.0 | 9/2010 - | 1999 | 110 / 150 |
Mazda Premacy (Cp) 2.0 | 2/2005 - | 1999 | 107 / 146 |
Opel Gt Cabriolet 2.0 | 6/2007 - | 1998 | 194 / 264 |
Opel Signum 1.8 | 9/2005 - | 1796 | 103 / 140 |
Opel Signum 2.2 direct | 5/2003 - | 2198 | 114 / 155 |
Opel Signum 2.8 | 10/2006 - | 2792 | 206 / 280 |
Opel Signum 2.8 V6 Turbo | 1/2006 - | 2792 | 184 / 250 |
Opel Signum 2.8 V6 Turbo | 9/2005 - | 2792 | 169 / 230 |
Opel Signum 3.0 V6 CDTI | 9/2005 - | 2959 | 135 / 184 |
Saab 9-3 (Ys3F) 1,8t | 9/2002 - | 1998 | 110 / 150 |
Saab 9-3 (Ys3F) 1,8t BioPower | 1/2007 - | 1998 | 110 / 150 |
Saab 9-3 (Ys3F) 1.8 i | 1/2004 - | 1796 | 90 / 122 |
Saab 9-3 (Ys3F) 1.9 TiD | 9/2004 - | 1910 | 88 / 120 |
Saab 9-3 (Ys3F) 1.9 TiD | 9/2004 - | 1910 | 110 / 150 |
Saab 9-3 (Ys3F) 1.9 TTiD | 12/2007 - | 1910 | 132 / 180 |
Saab 9-3 (Ys3F) 1.9 TTiD | 12/2007 - | 1910 | 96 / 131 |
Saab 9-3 (Ys3F) 2.0 t | 1/2011 - | 1998 | 162 / 220 |
Saab 9-3 (Ys3F) 2.0 T | 5/2009 - | 1998 | 177 / 241 |
Saab 9-3 (Ys3F) 2.0 t | 1/2007 - | 1998 | 120 / 163 |
Saab 9-3 (Ys3F) 2.0 T | 9/2002 - | 1998 | 154 / 209 |
Saab 9-3 (Ys3F) 2.0 t Bio Power | 1/2007 - | 1998 | 120 / 163 |
Saab 9-3 (Ys3F) 2.0 t BioPower | 1/2007 - | 1998 | 129 / 175 |
Saab 9-3 (Ys3F) 2.0 t BioPower | 6/2007 - | 1998 | 145 / 197 |
Saab 9-3 (Ys3F) 2.0 t BioPower XWD | 1/2011 - | 1998 | 162 / 220 |
Saab 9-3 (Ys3F) 2.0 t XWD | 1/2011 - | 1998 | 162 / 220 |
Saab 9-3 (Ys3F) 2.0 Turbo XWD | 9/2002 - | 1998 | 154 / 209 |
Saab 9-3 (Ys3F) 2.2 TiD | 9/2002 - | 2171 | 92 / 125 |
Saab 9-3 (Ys3F) 2.8 Turbo V6 | 4/2008 - | 2792 | 203 / 276 |
Saab 9-3 (Ys3F) 2.8 Turbo V6 | 12/2007 - | 2792 | 188 / 256 |
Saab 9-3 (Ys3F) 2.8 Turbo V6 | 3/2005 - | 2792 | 184 / 250 |
Saab 9-3 (Ys3F) 2.8 Turbo V6 XWD | 5/2008 - | 2792 | 206 / 280 |
Saab 9-3 Cabriolet (Ys3F) 1,8t BioPower | 1/2007 - | 1998 | 129 / 175 |
Saab 9-3 Cabriolet (Ys3F) 1,8t BioPower | 1/2007 - | 1998 | 110 / 150 |
Saab 9-3 Cabriolet (Ys3F) 1.9 TiD | 1/2006 - | 1910 | 110 / 150 |
Saab 9-3 Cabriolet (Ys3F) 1.9 TTiD | 12/2007 - | 1910 | 96 / 131 |
Saab 9-3 Cabriolet (Ys3F) 1.9 TTiD | 12/2007 - | 1910 | 132 / 180 |
Saab 9-3 Cabriolet (Ys3F) 2.0 t | 1/2011 - | 1998 | 120 / 163 |
Saab 9-3 Cabriolet (Ys3F) 2.0 t | 1/2011 - | 1998 | 162 / 220 |
Saab 9-3 Cabriolet (Ys3F) 2.0 t BioPower | 1/2011 - | 1998 | 162 / 220 |
Saab 9-3 Cabriolet (Ys3F) 2.0 t BioPower | 1/2011 - | 1998 | 120 / 163 |
Saab 9-3 Cabriolet (Ys3F) 2.0 t BioPower | 1/2007 - | 1998 | 129 / 175 |
Saab 9-3 Cabriolet (Ys3F) 2.0 t BioPower | 6/2007 - | 1998 | 147 / 200 |
Saab 9-3 Cabriolet (Ys3F) 2.0 t BioPower | 6/2007 - | 1998 | 145 / 197 |
Saab 9-3 Cabriolet (Ys3F) 2.8 Turbo V6 | 2/2009 - | 2792 | 203 / 276 |
Saab 9-3 Cabriolet (Ys3F) 2.8 Turbo V6 | 2/2009 - | 2792 | 206 / 280 |
Saab 9-3 Cabriolet (Ys3F) 2.8 Turbo V6 | 12/2007 - | 2792 | 188 / 256 |
Saab 9-3 Cabriolet (Ys3F) 2.8 Turbo V6 | 2/2006 - | 2792 | 184 / 250 |
Saab 9-3 Kombi 1.8 i | 3/2005 - | 1796 | 90 / 122 |
Saab 9-3 Kombi 1.8 t | 3/2005 - | 1998 | 110 / 150 |
Saab 9-3 Kombi 1.8 t BioPower | 1/2007 - | 1998 | 110 / 150 |
Saab 9-3 Kombi 1.9 TiD | 3/2005 - | 1910 | 88 / 120 |
Saab 9-3 Kombi 1.9 TiD | 3/2005 - | 1910 | 110 / 150 |
Saab 9-3 Kombi 1.9 TTiD | 12/2007 - | 1910 | 132 / 180 |
Saab 9-3 Kombi 1.9 TTiD | 12/2007 - | 1910 | 96 / 131 |
Saab 9-3 Kombi 1.9 TTiD | 12/2007 - | 1910 | 118 / 160 |
Saab 9-3 Kombi 2.0 t | 1/2011 - | 1998 | 162 / 220 |
Saab 9-3 Kombi 2.0 T | 2/2009 - | 1998 | 147 / 200 |
Saab 9-3 Kombi 2.0 t | 1/2007 - | 1998 | 120 / 163 |
Saab 9-3 Kombi 2.0 t | 3/2005 - | 1998 | 110 / 150 |
Saab 9-3 Kombi 2.0 t | 3/2005 - | 1998 | 129 / 175 |
Saab 9-3 Kombi 2.0 T | 3/2005 - | 1998 | 154 / 209 |
Saab 9-3 Kombi 2.0 t BioPower | 1/2011 - | 1998 | 120 / 163 |
Saab 9-3 Kombi 2.0 t BioPower | 1/2011 - | 1998 | 162 / 220 |
Saab 9-3 Kombi 2.0 t BioPower | 1/2007 - | 1998 | 129 / 175 |
Saab 9-3 Kombi 2.0 t BioPower | 6/2007 - | 1998 | 145 / 197 |
Saab 9-3 Kombi 2.0 t XWD | 1/2011 - | 1998 | 162 / 220 |
Saab 9-3 Kombi 2.0 T XWD | 6/2008 - | 1998 | 154 / 209 |
Saab 9-3 Kombi 2.0 t XWD | 1/2007 - | 1998 | 120 / 163 |
Saab 9-3 Kombi 2.8 Turbo V6 | 5/2008 - | 2792 | 203 / 276 |
Saab 9-3 Kombi 2.8 Turbo V6 | 12/2007 - | 2792 | 188 / 256 |
Saab 9-3 Kombi 2.8 Turbo V6 | 3/2005 - | 2792 | 184 / 250 |
Saab 9-3 Kombi 2.8 Turbo V6 XWD | 5/2008 - | 2792 | 206 / 280 |
Saab 9-3X 1.9 TTiD | 1/2010 - | 1910 | 96 / 131 |
Saab 9-3X 1.9 TTiD | 2/2009 - | 1910 | 132 / 180 |
Saab 9-3X 2.0 T BioPower XWD | 1/2011 - | 1998 | 162 / 220 |
Saab 9-3X 2.0 T BioPower XWD | 2/2009 - | 1998 | 154 / 209 |
Saab 9-3X 2.0 T XWD | 2/2009 - | 1998 | 154 / 209 |
Vauxhall Signum 1.8 | 8/2005 - | 1796 | 103 / 140 |
Vauxhall Signum 1.8 | 6/2003 - 7/2005 | 1796 | 90 / 122 |
Vauxhall Signum 1.9 CDTI | 4/2004 - 3/2008 | 1910 | 88 / 120 |
Vauxhall Signum 1.9 CDTI 16V | 4/2004 - 3/2008 | 1910 | 110 / 150 |
Vauxhall Signum 2.0 Turbo | 1/2005 - 5/2008 | 1910 | 74 / 101 |
Vauxhall Signum 2.8 V6 Turbo | 4/2002 - 5/2008 | 2792 | 169 / 230 |
Vauxhall Signum 3.0 V6 CDTI | 4/2002 - 5/2008 | 2959 | 135 / 184 |
Volvo C30 1.6 | 10/2006 - | 1596 | 74 / 101 |
Volvo C30 1.6 D | 10/2006 - | 1560 | 80 / 109 |
Volvo C30 1.6 D2 | 10/2010 - | 1560 | 84 / 114 |
Volvo C30 1.8 | 10/2006 - | 1798 | 92 / 125 |
Volvo C30 1.8 FlexFuel | 1/2007 - | 1798 | 92 / 125 |
Volvo C30 2.0 | 10/2006 - | 1999 | 107 / 146 |
Volvo C30 2.0 D | 10/2006 - | 1998 | 100 / 136 |
Volvo C30 2.0 FlexFuel | 1/2010 - | 1999 | 107 / 146 |
Volvo C30 2.4 i | 10/2006 - | 2435 | 125 / 170 |
Volvo C30 D3 | 10/2010 - | 1984 | 110 / 150 |
Volvo C30 D4 | 10/2010 - | 1984 | 130 / 177 |
Volvo C30 D5 | 10/2006 - | 2400 | 132 / 180 |
Volvo C30 D5 | 10/2006 - | 2400 | 120 / 163 |
Volvo C30 T5 | 3/2007 - | 2521 | 169 / 230 |
Volvo C30 T5 | 10/2006 - | 2521 | 162 / 220 |
Volvo C70 Ii Cabriolet 2.0 D | 1/2008 - | 1997 | 100 / 136 |
Volvo C70 Ii Cabriolet 2.4 | 3/2006 - | 2435 | 103 / 140 |
Volvo C70 Ii Cabriolet 2.4 i | 3/2006 - | 2435 | 125 / 170 |
Volvo C70 Ii Cabriolet D3 | 10/2010 - | 1984 | 110 / 150 |
Volvo C70 Ii Cabriolet D4 | 10/2010 - | 1984 | 130 / 177 |
Volvo C70 Ii Cabriolet D5 | 3/2006 - | 2400 | 132 / 180 |
Volvo C70 Ii Cabriolet T5 | 3/2007 - | 2521 | 169 / 230 |
Volvo C70 Ii Cabriolet T5 | 3/2006 - | 2521 | 162 / 220 |
Volvo S40 Ii (Ms) 1.6 | 1/2005 - | 1596 | 74 / 101 |
Volvo S40 Ii (Ms) 1.6 D | 1/2005 - | 1560 | 81 / 110 |
Volvo S40 Ii (Ms) 1.6 D2 | 10/2010 - | 1560 | 84 / 114 |
Volvo S40 Ii (Ms) 1.8 | 4/2004 - | 1798 | 92 / 125 |
Volvo S40 Ii (Ms) 1.8 FlexFuel | 1/2006 - | 1798 | 92 / 125 |
Volvo S40 Ii (Ms) 2.0 | 10/2006 - | 1999 | 107 / 146 |
Volvo S40 Ii (Ms) 2.0 D4 | 7/2005 - | 1998 | 96 / 131 |
Volvo S40 Ii (Ms) 2.0 F | 10/2006 - | 1999 | 107 / 146 |
Volvo S40 Ii (Ms) 2.4 AWD | 8/2006 - | 2435 | 125 / 170 |
Volvo S40 Ii (Ms) 2.4 D5 | 3/2006 - | 2400 | 132 / 180 |
Volvo S40 Ii (Ms) D3 | 10/2010 - | 1984 | 110 / 150 |
Volvo S40 Ii (Ms) D4 | 10/2010 - | 1984 | 130 / 177 |
Volvo S40 Ii (Ms) T5 | 3/2007 - | 2521 | 169 / 230 |
Volvo S40 Ii (Ms) T5 AWD | 3/2007 - | 2521 | 169 / 230 |
Volvo S40 Ii (Ms) T5 AWD | 4/2004 - | 2521 | 162 / 220 |
Volvo V50 (Mw) 1.6 | 1/2005 - | 1596 | 74 / 101 |
Volvo V50 (Mw) 1.6 D | 1/2005 - | 1560 | 81 / 110 |
Volvo V50 (Mw) 1.6 D2 | 1/2010 - | 1560 | 84 / 114 |
Volvo V50 (Mw) 1.8 | 4/2004 - | 1798 | 92 / 125 |
Volvo V50 (Mw) 1.8 FlexFuel | 1/2005 - | 1798 | 92 / 125 |
Volvo V50 (Mw) 2.0 | 10/2006 - | 1999 | 107 / 146 |
Volvo V50 (Mw) 2.0 FlexFuel | 1/2010 - | 1999 | 107 / 146 |
Volvo V50 (Mw) 2.4 AWD | 8/2006 - | 2435 | 125 / 170 |
Volvo V50 (Mw) 2.4 D5 | 3/2006 - | 2400 | 132 / 180 |
Volvo V50 (Mw) 2.4 Tdi | 5/2007 - | 2400 | 120 / 163 |
Volvo V50 (Mw) D3 | 10/2010 - | 1984 | 110 / 150 |
Volvo V50 (Mw) D4 | 10/2010 - | 1984 | 130 / 177 |
Volvo V50 (Mw) T5 | 3/2007 - | 2521 | 169 / 230 |
Volvo V50 (Mw) T5 AWD | 3/2007 - | 2521 | 169 / 230 |
Volvo V50 (Mw) T5 AWD | 4/2004 - | 2521 | 162 / 220 |
- Ime podjetja:
- B M C d.o.o.
- Telefon:
- 01 755 76 70
- GSM:
- 051 617 590
- Naslov:
- Podlipa 19 A, Vrhnika
- E-pošta:
- info@bmc.si
- WWW:
- http://www.avtodeli.com/