ali
    Pozabil sem geslo

Piškotki

Z nadaljnjo uporabo našega portala se strinjate z uporabo piškotkov.

Cena:

36,14 €

KategorijaSkupina
Podvozje in pogonZavorni Deli Suhi
PodskupinaŠifra artikla
Zavorne Ploščice Textar37382 TEX

Seznam vozil

Vozilo Letnik izdelave Prostornina (ccm) Moč (kW/HP)
Haima Family Ii 1.63/2007 - 11/2010158474 / 101
Haima Family Ii 1.69/2006 - 11/2010159871 / 97
Haima Family Ii 1.69/2006 - 11/2010159885 / 116
Mazda 323 F Vi (Bj) 1.61/2001 - 5/2004159872 / 98
Mazda 323 F Vi (Bj) 1.61/2001 - 5/2004159870 / 95
Mazda 323 F Vi (Bj) 2.01/2001 - 5/2004199196 / 131
Mazda 323 F Vi (Bj) 2.0 D9/1998 - 5/2004199852 / 71
Mazda 323 F Vi (Bj) 2.0 TD1/2001 - 5/2004199874 / 101
Mazda 323 F Vi (Bj) 2.0 TD9/1998 - 1/2001199866 / 90
Mazda 323 S Vi (Bj) 1.61/2001 - 5/2004159870 / 95
Mazda 323 S Vi (Bj) 1.61/2001 - 5/2004159872 / 98
Mazda 323 S Vi (Bj) 2.01/2001 - 5/2004199196 / 131
Mazda 323 S Vi (Bj) 2.0 D9/1998 - 5/2004199852 / 71
Mazda 323 S Vi (Bj) 2.0 TD9/1998 - 5/2004199866 / 90
Mazda 6 (Gg) 1.88/2002 - 179888 / 120
Mazda 6 (Gg) 2.03/2005 - 1999108 / 147
Mazda 6 (Gg) 2.06/2002 - 1999104 / 141
Mazda 6 (Gg) 2.0 DI6/2005 - 1998105 / 143
Mazda 6 (Gg) 2.0 DI8/2002 - 199889 / 121
Mazda 6 (Gg) 2.0 DI6/2002 - 1998100 / 136
Mazda 6 (Gg) 2.33/2005 - 7/20072261120 / 163
Mazda 6 (Gg) 2.37/2003 - 2/20052261118 / 160
Mazda 6 (Gg) 2.36/2002 - 2261122 / 166
Mazda 6 (Gg) 2.58/2007 - 2488125 / 170
Mazda 6 (Gh) 1.8 MZR8/2007 - 179888 / 120
Mazda 6 (Gh) 2.0 MZR1/2010 - 1999114 / 155
Mazda 6 (Gh) 2.0 MZR8/2007 - 1999108 / 147
Mazda 6 (Gh) 2.0 MZR-CD8/2007 - 1998103 / 140
Mazda 6 (Gh) 2.2 D1/2010 - 218395 / 129
Mazda 6 (Gh) 2.2 D1/2010 - 2183132 / 180
Mazda 6 (Gh) 2.2 MZR-CD1/2009 - 218492 / 125
Mazda 6 (Gh) 2.2 MZR-CD1/2009 - 2184120 / 163
Mazda 6 (Gh) 2.2 MZR-CD1/2009 - 2184136 / 185
Mazda 6 (Gh) 2.5 MZR8/2007 - 2488125 / 170
Mazda 6 Hatchback (Gg) 1.88/2002 - 179888 / 120
Mazda 6 Hatchback (Gg) 2.03/2005 - 1999108 / 147
Mazda 6 Hatchback (Gg) 2.08/2002 - 1999104 / 141
Mazda 6 Hatchback (Gg) 2.0 DI6/2005 - 1998105 / 143
Mazda 6 Hatchback (Gg) 2.0 DI8/2002 - 199889 / 121
Mazda 6 Hatchback (Gg) 2.0 DI8/2002 - 1998100 / 136
Mazda 6 Hatchback (Gg) 2.38/2002 - 2261122 / 166
Mazda 6 Hatchback (Gg) 2.58/2007 - 2488125 / 170
Mazda 6 Kombi (Gh) 1.8 MZR2/2008 - 179888 / 120
Mazda 6 Kombi (Gh) 2.0 MZR2/2008 - 1999108 / 147
Mazda 6 Kombi (Gh) 2.0 MZR-CD2/2008 - 1998103 / 140
Mazda 6 Kombi (Gh) 2.2 MRZ-CD1/2010 - 2183132 / 180
Mazda 6 Kombi (Gh) 2.2 MZR-CD1/2009 - 218492 / 125
Mazda 6 Kombi (Gh) 2.2 MZR-CD1/2009 - 2184120 / 163
Mazda 6 Kombi (Gh) 2.2 MZR-CD1/2009 - 2184136 / 185
Mazda 6 Kombi (Gh) 2.5 MZR2/2008 - 2488125 / 170
Mazda 6 Schrägheck (Gh) 1.8 MZR8/2007 - 179888 / 120
Mazda 6 Schrägheck (Gh) 2.0 MZR8/2007 - 1999108 / 147
Mazda 6 Schrägheck (Gh) 2.0 MZR-CD8/2007 - 1998103 / 140
Mazda 6 Schrägheck (Gh) 2.2 MZR-CD1/2009 - 2184136 / 185
Mazda 6 Schrägheck (Gh) 2.2 MZR-CD1/2009 - 2184120 / 163
Mazda 6 Schrägheck (Gh) 2.2 MZR-CD1/2009 - 218492 / 125
Mazda 6 Schrägheck (Gh) 2.5 MZR8/2007 - 2488125 / 170
Mazda 6 Station Wagon (Gy) 1.88/2002 - 179888 / 120
Mazda 6 Station Wagon (Gy) 2.03/2005 - 1999108 / 147
Mazda 6 Station Wagon (Gy) 2.08/2002 - 1999104 / 141
Mazda 6 Station Wagon (Gy) 2.0 CiTD 4x410/2002 - 2/2005199889 / 121
Mazda 6 Station Wagon (Gy) 2.0 CiTD 4x410/2002 - 2/20051998100 / 136
Mazda 6 Station Wagon (Gy) 2.0 DI6/2005 - 1998105 / 143
Mazda 6 Station Wagon (Gy) 2.0 DI8/2002 - 199889 / 121
Mazda 6 Station Wagon (Gy) 2.0 DI8/2002 - 1998100 / 136
Mazda 6 Station Wagon (Gy) 2.52/2008 - 2488125 / 170
Mazda 626 Iii Station Wagon (Gv) 2.2 12V 4WD5/1991 - 11/1992218485 / 116
Mazda 626 V (Gf) 1.67/1997 - 7/1999159879 / 107
Mazda 626 V (Gf) 1.812/1999 - 10/2002184074 / 101
Mazda 626 V (Gf) 1.85/1997 - 12/1999184066 / 90
Mazda 626 V (Gf) 2.04/1998 - 10/20021991100 / 136
Mazda 626 V (Gf) 2.01/1998 - 10/2002199193 / 126
Mazda 626 V (Gf) 2.05/1997 - 10/2002199185 / 116
Mazda 626 V (Gf) 2.0 DITD4/1998 - 10/2002199866 / 90
Mazda 626 V (Gf) 2.0 Turbo DI4/1998 - 10/2002199874 / 101
Mazda 626 V Hatchback (Gf) 1.812/1999 - 10/2002184074 / 101
Mazda 626 V Hatchback (Gf) 1.85/1997 - 12/1999184066 / 90
Mazda 626 V Hatchback (Gf) 2.01/1998 - 10/2002199193 / 126
Mazda 626 V Hatchback (Gf) 2.05/1997 - 10/2002199185 / 116
Mazda 626 V Hatchback (Gf) 2.0 DITD4/1998 - 10/2002199866 / 90
Mazda 626 V Hatchback (Gf) 2.0 Turbo DI4/1998 - 10/2002199874 / 101
Mazda 626 V Station Wagon (Gw) 1.81/2000 - 10/2002184074 / 101
Mazda 626 V Station Wagon (Gw) 2.01/1998 - 10/2002199193 / 126
Mazda 626 V Station Wagon (Gw) 2.0 DITD9/1999 - 10/2002199866 / 90
Mazda 626 V Station Wagon (Gw) 2.0 Turbo DI4/1998 - 10/2002199874 / 101
Mazda Premacy (Cp) 1.87/1999 - 184074 / 101
Mazda Premacy (Cp) 1.97/1999 - 184084 / 114
Mazda Premacy (Cp) 2.011/2001 - 199196 / 131
Mazda Premacy (Cp) 2.0 TD7/2000 - 199874 / 101
Mazda Premacy (Cp) 2.0 TD10/1999 - 7/2000199866 / 90
Mazda Rx 7 I (Sa) Wankel3/1984 - 3/1986114683 / 113
Mazda Rx 7 Ii (Fc) Turbo6/1987 - 11/19891308133 / 181
Mazda Rx 7 Ii Cabriolet Turbo3/1989 - 12/19911308147 / 200
Mazda Rx 7 Iii (Fd) Wankel Twin Turbo7/1992 - 1308176 / 239
Mazda (Hainan) Premacy Großraumlimousine 1.81/2001 - 2/2007183990 / 122
Zavorna naprava; Komplet zavornih oblog, plosčne (kolutne) zavore; TEXTAR