ali
    Pozabil sem geslo

Piškotki

Z nadaljnjo uporabo našega portala se strinjate z uporabo piškotkov.

Cena:

20,26 €

KategorijaSkupina
Podvozje in pogonZavorni Deli Suhi
PodskupinaŠifra artikla
Zavorne Ploščice Abs37067

Seznam vozil

Vozilo Letnik izdelave Prostornina (ccm) Moč (kW/HP)
Mazda 323 F Vi (Bj) 1.41/2001 - 5/2004132453 / 72
Mazda 323 F Vi (Bj) 1.4 16V9/1998 - 1/2001132454 / 73
Mazda 323 F Vi (Bj) 1.5 16V9/1998 - 1/2001149865 / 88
Mazda 323 F Vi (Bj) 1.61/2001 - 5/2004159870 / 95
Mazda 323 F Vi (Bj) 1.8 Astina9/1998 - 5/2004184092 / 125
Mazda 323 F Vi (Bj) 1.9 16V9/1998 - 1/2001184084 / 114
Mazda 323 F Vi (Bj) 2.01/2001 - 5/2004199196 / 131
Mazda 323 F Vi (Bj) 2.0 D9/1998 - 5/2004199852 / 71
Mazda 323 F Vi (Bj) 2.0 TD9/1998 - 1/2001199866 / 90
Mazda 323 S Vi (Bj) 1.41/2001 - 5/2004132453 / 72
Mazda 323 S Vi (Bj) 1.4 16V9/1998 - 1/2001132454 / 73
Mazda 323 S Vi (Bj) 1.5 16V9/1998 - 1/2001149865 / 88
Mazda 323 S Vi (Bj) 1.61/2001 - 5/2004159870 / 95
Mazda 323 S Vi (Bj) 1.8 Protege5/1998 - 5/2004184092 / 125
Mazda 323 S Vi (Bj) 1.9 16V9/1998 - 5/2004184084 / 114
Mazda 323 S Vi (Bj) 2.01/2001 - 5/2004199196 / 131
Mazda 323 S Vi (Bj) 2.0 D9/1998 - 5/2004199852 / 71
Mazda 323 S Vi (Bj) 2.0 DiTD10/2000 - 10/2002199874 / 101
Mazda 323 S Vi (Bj) 2.0 TD9/1998 - 5/2004199866 / 90
Mazda 6 (Gg) 2.03/2005 - 1999108 / 147
Mazda 6 (Gg) 2.58/2007 - 2488125 / 170
Mazda 6 (Gh) 1.8 MZR8/2007 - 179888 / 120
Mazda 6 (Gh) 2.0 MZR8/2007 - 1999108 / 147
Mazda 6 (Gh) 2.0 MZR-CD8/2007 - 1998103 / 140
Mazda 6 (Gh) 2.2 MZR-CD1/2009 - 218492 / 125
Mazda 6 (Gh) 2.2 MZR-CD1/2009 - 2184120 / 163
Mazda 6 (Gh) 2.2 MZR-CD1/2009 - 2184136 / 185
Mazda 6 (Gh) 2.5 MZR8/2007 - 2488125 / 170
Mazda 6 Hatchback (Gg) 1.88/2002 - 179888 / 120
Mazda 6 Hatchback (Gg) 2.58/2007 - 2488125 / 170
Mazda 6 Kombi (Gh) 2.2 MZR-CD1/2009 - 218492 / 125
Mazda 6 Kombi (Gh) 2.2 MZR-CD1/2009 - 2184120 / 163
Mazda 6 Kombi (Gh) 2.2 MZR-CD1/2009 - 2184136 / 185
Mazda 6 Schrägheck (Gh) 2.0 MZR8/2007 - 1999108 / 147
Mazda 6 Schrägheck (Gh) 2.0 MZR-CD8/2007 - 1998103 / 140
Mazda 6 Schrägheck (Gh) 2.2 MZR-CD1/2009 - 2184136 / 185
Mazda 6 Schrägheck (Gh) 2.2 MZR-CD1/2009 - 2184120 / 163
Mazda 6 Schrägheck (Gh) 2.2 MZR-CD1/2009 - 218492 / 125
Mazda 6 Schrägheck (Gh) 2.5 MZR8/2007 - 2488125 / 170
Mazda 6 Station Wagon (Gy) 2.0 CiTD 4x410/2002 - 2/2005199889 / 121
Mazda 6 Station Wagon (Gy) 2.0 CiTD 4x410/2002 - 2/20051998100 / 136
Mazda 626 V (Gf) 1.812/1999 - 10/2002184074 / 101
Mazda 626 V (Gf) 2.04/1998 - 10/20021991100 / 136
Mazda 626 V (Gf) 2.05/1997 - 10/2002199185 / 116
Mazda 626 V (Gf) 2.0 DITD4/1998 - 10/2002199866 / 90
Mazda 626 V (Gf) 2.0 Turbo DI4/1998 - 10/2002199874 / 101
Mazda 626 V Hatchback (Gf) 1.812/1999 - 10/2002184074 / 101
Mazda 626 V Hatchback (Gf) 2.05/1997 - 10/2002199185 / 116
Mazda 626 V Hatchback (Gf) 2.0 DITD4/1998 - 10/2002199866 / 90
Mazda 626 V Hatchback (Gf) 2.0 Turbo DI4/1998 - 10/2002199874 / 101
Mazda 626 V Station Wagon (Gw) 1.81/2000 - 10/2002184074 / 101
Mazda 626 V Station Wagon (Gw) 2.0 DITD9/1999 - 10/2002199866 / 90
Mazda 626 V Station Wagon (Gw) 2.0 Turbo DI4/1998 - 10/2002199874 / 101
Mazda Premacy (Cp) 1.87/1999 - 184074 / 101
Mazda Premacy (Cp) 2.02/2005 - 1999107 / 146
Mazda Premacy (Cp) 2.011/2001 - 199196 / 131
Mazda Premacy (Cp) 2.0 TD7/2000 - 199874 / 101
Zavorna naprava; Komplet zavornih oblog, plosčne (kolutne) zavore; A.B.S.