Zavorne Ploščice Citroen/peug/renault
Cena:
18,12 €
Kategorija | Skupina |
---|---|
Podvozje in pogon | Zavorni Deli Suhi |
Podskupina | Šifra artikla |
Zavorne Ploščice Fremax | 36565 FRE |
Seznam vozil
Vozilo | Letnik izdelave | Prostornina (ccm) | Moč (kW/HP) |
---|---|---|---|
Citroen Saxo (S0, S1) 1.0 X | 5/1998 - 6/2003 | 954 | 37 / 50 |
Citroen Saxo (S0, S1) 1.0 X | 5/1996 - 11/1998 | 954 | 33 / 45 |
Citroen Saxo (S0, S1) 1.1 X,SX | 5/1996 - 9/2003 | 1124 | 40 / 54 |
Citroen Saxo (S0, S1) 1.4 VTS | 5/1996 - 6/2003 | 1360 | 55 / 75 |
Citroen Saxo (S0, S1) 1.5 D | 7/2001 - 4/2004 | 1527 | 43 / 58 |
Citroen Saxo (S0, S1) 1.5 D | 9/1996 - 6/2001 | 1527 | 42 / 57 |
Citroen Saxo (S0, S1) 1.5 D | 9/1996 - 9/2003 | 1527 | 40 / 54 |
Citroen Saxo (S0, S1) 1.6 | 2/2001 - 4/2004 | 1587 | 74 / 101 |
Citroen Saxo (S0, S1) 1.6 | 2/1996 - 4/2004 | 1587 | 88 / 120 |
Citroen Saxo (S0, S1) 1.6 | 2/1996 - 6/2003 | 1587 | 66 / 90 |
Citroen Saxo (S0, S1) 1.6 VTL,VTR | 5/1996 - 6/2003 | 1587 | 65 / 88 |
Citroen Saxo (S0, S1) 1.6 VTR | 5/1996 - 7/1999 | 1587 | 80 / 109 |
Citroen Saxo (S0, S1) 1.6 VTS | 9/2000 - 9/2003 | 1587 | 72 / 98 |
Citroen Saxo (S0, S1) 1.6 VTS | 6/1996 - 9/2003 | 1587 | 87 / 118 |
Citroen Saxo (S0, S1) Electric | 11/1996 - 6/2003 | 0 | 20 / 27 |
Peugeot 106 Ii (1) 1.1 i | 1/1997 - | 1124 | 40 / 54 |
Peugeot 106 Ii (1) 1.1 i | 5/1996 - | 1124 | 44 / 60 |
Peugeot 106 Ii (1) 1.4 i | 5/1996 - | 1360 | 55 / 75 |
Peugeot 106 Ii (1) 1.5 D | 10/2000 - | 1527 | 42 / 57 |
Peugeot 106 Ii (1) 1.5 D | 5/1996 - | 1527 | 40 / 54 |
Peugeot 106 Van (1_) 1.5 D | 10/2000 - | 1527 | 42 / 57 |
Peugeot 106 Van (1_) 1.5 D | 5/1996 - | 1527 | 40 / 54 |
Peugeot 205 Furgon - Zaboj 1.1 | 8/1987 - 7/1990 | 1124 | 40 / 54 |
Peugeot 205 Furgon - Zaboj 1.1 | 2/1983 - 7/1987 | 1124 | 36 / 49 |
Peugeot 205 Furgon - Zaboj 1.4 | 2/1983 - 7/1987 | 1360 | 44 / 60 |
Peugeot 205 Furgon - Zaboj 1.7 Diesel | 3/1994 - | 1769 | 44 / 60 |
Peugeot 205 Furgon - Zaboj 1.8 D | 2/1983 - 7/1990 | 1769 | 44 / 60 |
Peugeot 205 I (741A/c) 1.6 GTI | 2/1983 - 7/1987 | 1580 | 85 / 116 |
Peugeot 205 I (741A/c) 1.8 Rally | 7/1984 - 2/1986 | 1775 | 147 / 200 |
Peugeot 205 I (741A/c) 1.9 GTI | 3/1987 - 10/1987 | 1905 | 75 / 102 |
Peugeot 205 I Cabriolet (741B, 20D) 1.4 | 8/1987 - 6/1994 | 1360 | 62 / 84 |
Peugeot 205 I Cabriolet (741B, 20D) 1.4 | 8/1987 - 7/1990 | 1360 | 50 / 68 |
Peugeot 205 I Cabriolet (741B, 20D) 1.4 CJ CAT | 1/1989 - 9/1993 | 1361 | 44 / 60 |
Peugeot 205 I Cabriolet (741B, 20D) 1.6 | 8/1987 - 7/1992 | 1580 | 85 / 116 |
Peugeot 205 I Cabriolet (741B, 20D) 1.9 | 5/1986 - 7/1987 | 1905 | 77 / 105 |
Peugeot 205 I Cabriolet (741B, 20D) 1.9 CTi | 8/1990 - 7/1992 | 1905 | 92 / 125 |
Peugeot 205 I Cabriolet (741B, 20D) 1.9 CTi | 8/1987 - 7/1990 | 1905 | 74 / 101 |
Peugeot 205 Ii (20A/c) 1.0 | 8/1992 - 5/1997 | 954 | 37 / 50 |
Peugeot 205 Ii (20A/c) 1.1 XA | 7/1987 - 10/1988 | 1118 | 40 / 54 |
Peugeot 205 Ii (20A/c) 1.3 | 8/1990 - 7/1992 | 1294 | 47 / 64 |
Peugeot 205 Ii (20A/c) 1.4 | 8/1990 - 7/1992 | 1360 | 50 / 68 |
Peugeot 205 Ii (20A/c) 1.4 | 8/1990 - 7/1998 | 1360 | 55 / 75 |
Peugeot 205 Ii (20A/c) 1.4 | 1/1987 - 7/1988 | 1360 | 53 / 72 |
Peugeot 205 Ii (20A/c) 1.6 | 8/1990 - 7/1992 | 1580 | 66 / 90 |
Peugeot 205 Ii (20A/c) 1.6 | 10/1987 - 9/1998 | 1580 | 53 / 72 |
Peugeot 205 Ii (20A/c) 1.6 | 10/1987 - 9/1998 | 1580 | 55 / 75 |
Peugeot 205 Ii (20A/c) 1.7 TD | 1/1990 - 9/1998 | 1769 | 57 / 78 |
Peugeot 205 Ii (20A/c) 1.8 XDT | 8/1990 - 5/1997 | 1769 | 58 / 79 |
Peugeot 305 I (581A) 1.5 | 5/1980 - 9/1982 | 1472 | 65 / 88 |
Peugeot 305 Ii (581M) 1.1 | 11/1982 - 12/1988 | 1127 | 43 / 58 |
Peugeot 305 Ii (581M) 1.6 | 11/1986 - 12/1988 | 1580 | 54 / 73 |
Peugeot 305 Ii (581M) 1.6 | 10/1982 - 6/1988 | 1580 | 69 / 94 |
Peugeot 305 Ii (581M) 1.8 | 11/1982 - 12/1988 | 1796 | 59 / 80 |
Peugeot 305 Ii (581M) 1.8 D | 11/1982 - 12/1988 | 1769 | 44 / 60 |
Peugeot 305 Ii (581M) 1.9 | 11/1986 - 12/1988 | 1905 | 72 / 98 |
Peugeot 305 Ii Break (581E) 1.5 | 9/1985 - 10/1986 | 1472 | 50 / 68 |
Peugeot 305 Ii Break (581E) 1.6 | 11/1986 - 12/1988 | 1580 | 54 / 73 |
Peugeot 305 Ii Break (581E) 1.6 | 2/1986 - 12/1988 | 1580 | 55 / 75 |
Peugeot 305 Ii Break (581E) 1.6 | 7/1984 - 12/1987 | 1580 | 66 / 90 |
Peugeot 305 Ii Break (581E) 1.6 | 9/1983 - 6/1984 | 1580 | 71 / 97 |
Peugeot 305 Ii Break (581E) 1.8 D | 11/1982 - 12/1988 | 1769 | 44 / 60 |
Peugeot 305 Ii Break (581E) 1.9 | 11/1986 - 12/1988 | 1905 | 72 / 98 |
Peugeot 305 Ii Break (581E) 1.9 | 9/1984 - 10/1987 | 1905 | 75 / 102 |
Peugeot 309 I (10C, 10A) 1.6 | 7/1986 - 6/1989 | 1580 | 83 / 113 |
Peugeot 309 I (10C, 10A) 1.6 | 10/1985 - 7/1989 | 1580 | 59 / 80 |
Peugeot 309 Ii (3C, 3A) 1.1 | 9/1989 - 10/1993 | 1124 | 40 / 54 |
Peugeot 309 Ii (3C, 3A) 1.4 | 7/1990 - 12/1993 | 1361 | 49 / 67 |
Peugeot 309 Ii (3C, 3A) 1.6 | 7/1989 - 12/1993 | 1580 | 68 / 92 |
Peugeot 309 Ii (3C, 3A) 1.6 GTi | 9/1989 - 10/1993 | 1580 | 85 / 116 |
Peugeot 309 Ii (3C, 3A) 1.8 Diesel | 7/1989 - 12/1993 | 1769 | 44 / 60 |
Peugeot 405 I (15B) 1.4 | 1/1987 - 7/1992 | 1360 | 47 / 64 |
Peugeot 405 I (15B) 1.6 | 1/1987 - 12/1992 | 1580 | 69 / 94 |
Peugeot 405 I (15B) 1.6 4x4 | 4/1988 - 7/1992 | 1580 | 65 / 88 |
Peugeot 405 I Break (15E) 1.4 | 5/1988 - 7/1992 | 1360 | 47 / 64 |
Peugeot 405 I Break (15E) 1.6 | 5/1988 - 7/1992 | 1580 | 68 / 92 |
Peugeot 405 I Break (15E) 1.6 SRi 4x4 | 4/1988 - 7/1992 | 1580 | 65 / 88 |
Peugeot 405 Ii Break (4E) 1.4 | 7/1993 - 6/1994 | 1360 | 58 / 79 |
Renault 11 (B/c37_) 1.7 (B/C37E) | 6/1987 - 12/1988 | 1721 | 69 / 94 |
Renault 11 Furgon - Zaboj (S37_) 1.1 (S371) | 3/1983 - 6/1986 | 1108 | 35 / 48 |
Renault 11 Furgon - Zaboj (S37_) 1.2 (S37S) | 10/1984 - 12/1988 | 1237 | 40 / 54 |
Renault 11 Furgon - Zaboj (S37_) 1.4 (S372) | 3/1983 - 9/1986 | 1397 | 44 / 60 |
Renault 11 Furgon - Zaboj (S37_) 1.4 (S373) | 3/1983 - 12/1986 | 1397 | 50 / 68 |
Renault 11 Furgon - Zaboj (S37_) 1.6 D (S374) | 8/1983 - 12/1988 | 1596 | 40 / 54 |
Renault 18 (134_) 1.6 TS (1342) | 5/1982 - 7/1986 | 1647 | 71 / 97 |
Renault 18 (134_) 1.6 Turbo Inj. | 9/1982 - 7/1986 | 1647 | 82 / 112 |
Renault 18 (134_) 2.0 (1343) | 5/1982 - 7/1986 | 1995 | 77 / 105 |
Renault 18 (134_) 2.1 Diesel | 11/1981 - 7/1986 | 2068 | 53 / 72 |
Renault 18 (134_) 2.1 TD | 11/1981 - 7/1986 | 2068 | 65 / 88 |
Renault 18 Furgon - Zaboj 1.4 | 5/1979 - 7/1986 | 1397 | 47 / 64 |
Renault 18 Furgon - Zaboj 2.1 Diesel | 11/1981 - 7/1986 | 2068 | 49 / 67 |
Renault 18 Variable (135_) 1.6 | 10/1983 - 9/1986 | 1647 | 82 / 112 |
Renault 18 Variable (135_) 1.6 4x4 | 1/1983 - 7/1986 | 1647 | 54 / 73 |
Renault 18 Variable (135_) 1.6 TS | 5/1982 - 7/1986 | 1647 | 71 / 97 |
Renault 18 Variable (135_) 1.6 Turbo | 10/1982 - 7/1986 | 1565 | 92 / 125 |
Renault 18 Variable (135_) 1.6 Turbo (1355) | 9/1982 - 7/1986 | 1565 | 80 / 109 |
Renault 18 Variable (135_) 2.0 4x4 | 5/1983 - 12/1986 | 1995 | 76 / 103 |
Renault 19 I (B/c53_) 1.2 | 1/1988 - 12/1992 | 1237 | 40 / 54 |
Renault 19 I (B/c53_) 1.4 (B/C53P) | 1/1989 - 12/1989 | 1397 | 43 / 58 |
Renault 19 I Cabriolet (D53_) 1.7 | 7/1991 - 4/1992 | 1721 | 55 / 75 |
Renault 19 I Cabriolet (D53_) 1.7 | 7/1991 - 4/1992 | 1721 | 70 / 95 |
Renault 19 I Chamade (L53_) 1.2 | 1/1988 - 12/1992 | 1237 | 40 / 54 |
Renault 19 I Chamade (L53_) 1.4 | 9/1990 - 4/1992 | 1390 | 55 / 75 |
Renault 19 I Chamade (L53_) 1.4 | 7/1988 - 8/1990 | 1390 | 57 / 78 |
Renault 19 I Chamade (L53_) 1.7 (L533) | 9/1988 - 12/1992 | 1721 | 68 / 92 |
Renault 19 I Furgon - Zaboj (S53_) 1.2 | 1/1988 - 12/1992 | 1237 | 40 / 54 |
Renault 19 I Furgon - Zaboj (S53_) 1.4 | 1/1988 - 12/1992 | 1390 | 59 / 80 |
Renault 19 I Furgon - Zaboj (S53_) 1.9 D | 1/1988 - 12/1992 | 1870 | 48 / 65 |
Renault 19 Ii (B/c53_) 1.2 | 4/1992 - 12/1995 | 1237 | 40 / 54 |
Renault 19 Ii (B/c53_) 1.2 | 5/1992 - 9/1994 | 1171 | 44 / 60 |
Renault 19 Ii (B/c53_) 1.4 | 1/1992 - 12/1995 | 1390 | 59 / 80 |
Renault 19 Ii (B/c53_) 1.7 | 5/1992 - 9/1994 | 1721 | 79 / 107 |
Renault 19 Ii (B/c53_) 1.9 dT (B/C53T) | 4/1992 - 12/1995 | 1870 | 66 / 90 |
Renault 19 Ii Chamade (L53_) 1.4 | 10/1994 - 11/1995 | 1390 | 59 / 80 |
Renault 19 Ii Chamade (L53_) 1.4 | 10/1994 - 11/1995 | 1390 | 57 / 78 |
Renault 19 Ii Chamade (L53_) 1.4 | 5/1992 - 9/1994 | 1397 | 44 / 60 |
Renault 19 Ii Chamade (L53_) 1.7 | 5/1992 - 11/1995 | 1721 | 55 / 75 |
Renault 19 Ii Chamade (L53_) 1.7 (L533) | 1/1993 - 8/1995 | 1721 | 68 / 92 |
Renault 19 Ii Chamade (L53_) 1.9 D | 5/1992 - 11/1995 | 1870 | 68 / 92 |
Renault 19 Ii Chamade (L53_) 1.9 dT (L53T) | 4/1992 - 12/1995 | 1870 | 66 / 90 |
Renault 19 Ii Furgon - Zaboj (S53_) 1.2 | 3/1992 - 12/1995 | 1237 | 40 / 54 |
Renault 19 Ii Furgon - Zaboj (S53_) 1.4 | 3/1992 - 12/1995 | 1390 | 59 / 80 |
Renault 19 Ii Furgon - Zaboj (S53_) 1.9 D | 3/1992 - 12/1995 | 1870 | 48 / 65 |
Renault 19 Ii Furgon - Zaboj (S53_) 1.9 dT | 3/1992 - 12/1995 | 1870 | 68 / 92 |
Renault 20 (127_) 1.6 (1271) | 5/1977 - 12/1983 | 1647 | 71 / 97 |
Renault 20 (127_) 2.1 TD | 1/1982 - 12/1983 | 2068 | 63 / 86 |
Renault 21 (B48_) 1.7 | 7/1989 - 5/1993 | 1721 | 55 / 75 |
Renault 21 (B48_) 1.7 | 7/1989 - 5/1993 | 1721 | 65 / 88 |
Renault 21 Furgon - Zaboj (S48_) 1.7 | 6/1986 - 4/1995 | 1721 | 65 / 88 |
Renault 21 Furgon - Zaboj (S48_) 1.9 D | 6/1986 - 8/1994 | 1870 | 47 / 64 |
Renault 21 Kombi (K48_) 1.7 (K/S481) | 6/1986 - 3/1993 | 1721 | 55 / 75 |
Renault 21 Kombi (K48_) 1.7 (K48M) | 6/1986 - 12/1989 | 1721 | 54 / 73 |
Renault 21 Kombi (K48_) 1.7 (K48N) | 6/1987 - 4/1989 | 1721 | 64 / 87 |
Renault 21 Kombi (K48_) 1.9 D | 3/1986 - 8/1994 | 1870 | 47 / 64 |
Renault 21 Stopnjičast Zadek (L48_) 1.4 (L48D) | 6/1988 - 10/1993 | 1397 | 51 / 69 |
Renault 21 Stopnjičast Zadek (L48_) 1.7 (L48N) | 6/1987 - 4/1989 | 1721 | 64 / 87 |
Renault 9 (L42_) 1.2 (L42S) | 9/1985 - 12/1988 | 1237 | 40 / 54 |
Renault 9 (L42_) 1.4 Turbo | 12/1986 - 12/1989 | 1397 | 85 / 116 |
Renault 9 (L42_) 1.4 Turbo (L425) | 4/1984 - 12/1986 | 1397 | 77 / 105 |
Renault 9 (L42_) 1.7 (L42E) | 6/1987 - 12/1988 | 1721 | 69 / 94 |
Renault 9 (L42_) 1.7 (L42N) | 10/1986 - 12/1988 | 1721 | 65 / 88 |
Renault Clio I (B/c57_, 5/357_) 1.1 | 4/1992 - 8/1992 | 1108 | 36 / 49 |
Renault Clio I (B/c57_, 5/357_) 1.1 | 1/1991 - 9/1998 | 1108 | 34 / 46 |
Renault Clio I (B/c57_, 5/357_) 1.2 (5/357Y, 5/357K) | 1/1996 - 9/1998 | 1149 | 43 / 58 |
Renault Clio I (B/c57_, 5/357_) 1.2 (5/357Y, 5/357K) | 1/1996 - 9/1998 | 1149 | 40 / 54 |
Renault Clio I (B/c57_, 5/357_) 1.2 (B/C/S572) | 5/1990 - 3/1996 | 1171 | 44 / 60 |
Renault Clio I (B/c57_, 5/357_) 1.2 (B/C/S577) | 1/1996 - 12/1996 | 1239 | 40 / 54 |
Renault Clio I (B/c57_, 5/357_) 1.4 | 1/1991 - 9/1998 | 1390 | 59 / 80 |
Renault Clio I (B/c57_, 5/357_) 1.9 D | 1/1997 - 9/1998 | 1870 | 40 / 54 |
Renault Clio I (B/c57_, 5/357_) Electric | 5/1996 - 2/1998 | 0 | 21 / 29 |
Renault Clio I Furgon - Zaboj (S57_) 1.1 | 1/1991 - 9/1998 | 1108 | 34 / 46 |
Renault Clio I Furgon - Zaboj (S57_) 1.2 | 6/1994 - 2/1998 | 1239 | 40 / 54 |
Renault Clio I Furgon - Zaboj (S57_) 1.2 | 1/1991 - 9/1998 | 1171 | 44 / 60 |
Renault Clio I Furgon - Zaboj (S57_) 1.2 | 1/1991 - 9/1998 | 1171 | 40 / 54 |
Renault Clio I Furgon - Zaboj (S57_) 1.9 D | 1/1991 - 9/1998 | 1870 | 48 / 65 |
Renault Clio I Furgon - Zaboj (S57_) 1.9 RND | 4/1996 - 2/1998 | 1870 | 40 / 54 |
Renault Fuego (136_) 1.4 TL/GTL | 2/1980 - 10/1985 | 1397 | 47 / 64 |
Renault Fuego (136_) 2.1 TD | 8/1982 - 10/1985 | 2068 | 65 / 88 |
Renault Rapid Furgon - Zaboj (F40_, G40_) 1.1 | 9/1993 - 4/1995 | 1108 | 35 / 48 |
Renault Rapid Furgon - Zaboj (F40_, G40_) 1.1 | 9/1985 - 8/1991 | 1108 | 34 / 46 |
Renault Rapid Furgon - Zaboj (F40_, G40_) 1.4 | 5/1995 - 8/1997 | 1390 | 59 / 80 |
Renault Rapid Furgon - Zaboj (F40_, G40_) 1.4 | 9/1991 - 8/1993 | 1390 | 54 / 73 |
Renault Rapid Furgon - Zaboj (F40_, G40_) 1.4 | 9/1991 - 8/1993 | 1390 | 43 / 58 |
Renault Rapid Furgon - Zaboj (F40_, G40_) 1.4 (F402) | 7/1985 - 8/1991 | 1397 | 43 / 58 |
Renault Rapid Furgon - Zaboj (F40_, G40_) Electric | 1/1994 - 11/1998 | 0 | 21 / 29 |
Renault Super 5 (B/c40_) 1.2 (B/C40F) | 1/1987 - 8/1990 | 1237 | 40 / 54 |
Renault Super 5 (B/c40_) 1.4 (B/C/407) CAT | 10/1985 - 12/1996 | 1397 | 43 / 58 |
Renault Super 5 (B/c40_) 1.6 D | 4/1985 - 12/1990 | 1595 | 40 / 54 |
Renault Super 5 (B/c40_) 1.7 | 9/1988 - 9/1990 | 1721 | 66 / 90 |
Renault Super 5 Furgon - Zaboj (S40_) 1.2 (S40F, S407) | 1/1987 - 12/1996 | 1237 | 44 / 60 |
Renault Super 5 Furgon - Zaboj (S40_) 1.4 | 4/1985 - 10/1987 | 1397 | 85 / 116 |
Renault Super 5 Furgon - Zaboj (S40_) 1.4 | 9/1985 - 7/1986 | 1397 | 44 / 60 |
Renault Super 5 Furgon - Zaboj (S40_) 1.6 D (S404) | 10/1984 - 12/1996 | 1595 | 40 / 54 |
- Ime podjetja:
- B M C d.o.o.
- Telefon:
- 01 755 76 70
- GSM:
- 051 617 590
- Naslov:
- Podlipa 19 A, Vrhnika
- E-pošta:
- info@bmc.si
- WWW:
- http://www.avtodeli.com/