Žaromet Za Meglo
Cena:
75,43 €
Kategorija | Skupina |
---|---|
Podvozje in pogon | Blagovne Skupine |
Podskupina | Šifra artikla |
Tyc | 3304313 |
Seznam vozil
Vozilo | Letnik izdelave | Prostornina (ccm) | Moč (kW/HP) |
---|---|---|---|
Daihatsu Materia (M4_) 1.0 | 10/2006 - | 989 | 40 / 54 |
Daihatsu Materia (M4_) 1.0 DVVT | 10/2006 - | 989 | 43 / 58 |
Daihatsu Materia (M4_) 1.3 | 10/2006 - | 1298 | 67 / 91 |
Daihatsu Materia (M4_) 1.5 | 10/2006 - | 1495 | 76 / 103 |
Daihatsu Materia (M4_) 1.5 ECO 4WD | 10/2006 - | 1495 | 76 / 103 |
Toyota Auris (Zze15_, Ade15_, Zre15_, Nde15_) 1.33 Dual-VVTi | 5/2009 - | 1329 | 74 / 101 |
Toyota Auris (Zze15_, Ade15_, Zre15_, Nde15_) 1.4 D-4D | 3/2007 - | 1364 | 66 / 90 |
Toyota Auris (Zze15_, Ade15_, Zre15_, Nde15_) 1.4 VVTi | 3/2007 - | 1398 | 71 / 97 |
Toyota Auris (Zze15_, Ade15_, Zre15_, Nde15_) 1.6 | 5/2009 - | 1598 | 97 / 132 |
Toyota Auris (Zze15_, Ade15_, Zre15_, Nde15_) 1.6 VVTi | 3/2007 - | 1598 | 91 / 124 |
Toyota Auris (Zze15_, Ade15_, Zre15_, Nde15_) 1.8 | 2/2009 - | 1798 | 108 / 147 |
Toyota Auris (Zze15_, Ade15_, Zre15_, Nde15_) 1.8 VVTi | 10/2006 - | 1797 | 100 / 136 |
Toyota Auris (Zze15_, Ade15_, Zre15_, Nde15_) 2.0 D-4D | 3/2007 - | 1998 | 93 / 126 |
Toyota Auris (Zze15_, Ade15_, Zre15_, Nde15_) 2.2 D | 3/2007 - | 2231 | 130 / 177 |
Toyota Avensis (T25_) 1.6 VVT-i | 4/2003 - | 1598 | 81 / 110 |
Toyota Avensis (T25_) 2.0 D-4D | 3/2006 - | 1998 | 93 / 126 |
Toyota Avensis (T25_) 2.2 D-4D | 10/2005 - | 2231 | 110 / 150 |
Toyota Avensis (T25_) 2.2 D-CAT | 7/2005 - | 2231 | 130 / 177 |
Toyota Avensis (T25_) 2.2 TD | 4/2005 - | 2184 | 74 / 101 |
Toyota Avensis Kombi (T25) 1.6 VVT-i | 4/2003 - | 1598 | 81 / 110 |
Toyota Avensis Kombi (T25) 2.0 D-4D | 3/2006 - | 1998 | 93 / 126 |
Toyota Avensis Kombi (T25) 2.2 D-4D | 10/2005 - | 2231 | 110 / 150 |
Toyota Avensis Kombi (T25) 2.2 D-CAT | 7/2005 - | 2231 | 130 / 177 |
Toyota Avensis Kombi (T25) 2.2 TD | 4/2005 - | 2184 | 74 / 101 |
Toyota Avensis Station Wagon (Zrt27, Adt27) 1.6 | 2/2009 - | 1598 | 97 / 132 |
Toyota Avensis Station Wagon (Zrt27, Adt27) 1.8 | 2/2009 - | 1798 | 108 / 147 |
Toyota Avensis Station Wagon (Zrt27, Adt27) 2.0 | 2/2009 - | 1987 | 112 / 152 |
Toyota Avensis Station Wagon (Zrt27, Adt27) 2.0 D-4D | 2/2009 - | 1998 | 93 / 126 |
Toyota Avensis Station Wagon (Zrt27, Adt27) 2.2 D-4D | 2/2009 - | 2231 | 110 / 150 |
Toyota Avensis Station Wagon (Zrt27, Adt27) 2.2 D-4D | 2/2009 - | 2231 | 130 / 177 |
Toyota Avensis Stopnjičast Zadek (T25) 1.6 VVT-i | 4/2003 - | 1598 | 81 / 110 |
Toyota Avensis Stopnjičast Zadek (T25) 2.0 D-4D | 3/2006 - | 1998 | 93 / 126 |
Toyota Avensis Stopnjičast Zadek (T25) 2.0 VVTi | 3/2003 - | 1998 | 114 / 155 |
Toyota Avensis Stopnjičast Zadek (T25) 2.2 D-4D | 10/2005 - | 2231 | 110 / 150 |
Toyota Avensis Stopnjičast Zadek (T25) 2.2 D-CAT | 7/2005 - | 2231 | 130 / 177 |
Toyota Avensis Stopnjičast Zadek (T25) 2.2 TD | 4/2005 - | 2184 | 74 / 101 |
Toyota Avensis Stopnjičast Zadek (Zrt27, Adt27) 1.6 | 2/2009 - | 1598 | 97 / 132 |
Toyota Avensis Stopnjičast Zadek (Zrt27, Adt27) 1.8 | 2/2009 - | 1798 | 108 / 147 |
Toyota Avensis Stopnjičast Zadek (Zrt27, Adt27) 2.0 | 2/2009 - | 1987 | 112 / 152 |
Toyota Avensis Stopnjičast Zadek (Zrt27, Adt27) 2.0 D-4D | 2/2009 - | 1998 | 93 / 126 |
Toyota Avensis Stopnjičast Zadek (Zrt27, Adt27) 2.2 D-4D | 2/2009 - | 2231 | 110 / 150 |
Toyota Avensis Stopnjičast Zadek (Zrt27, Adt27) 2.2 D-4D | 2/2009 - | 2231 | 130 / 177 |
Toyota Corolla Stopnjičast Zadek (E150_) 1.33 (NRE150) | 1/2007 - | 1329 | 74 / 101 |
Toyota Corolla Stopnjičast Zadek (E150_) 1.4 D-4D (NDE150) | 1/2007 - | 1364 | 66 / 90 |
Toyota Corolla Stopnjičast Zadek (E150_) 1.6 | 1/2009 - | 1598 | 97 / 132 |
Toyota Corolla Stopnjičast Zadek (E150_) 1.6 Dual VVTi (ZRE151) | 1/2007 - | 1598 | 91 / 124 |
Toyota Corolla Stopnjičast Zadek (E150_) 2.0 D-4D (ADE150) | 1/2007 - | 1998 | 93 / 126 |
Toyota Iq (Kgj1_, Ngj1_) 1.0 | 1/2009 - | 998 | 50 / 68 |
Toyota Iq (Kgj1_, Ngj1_) 1.33 | 1/2009 - | 1329 | 72 / 98 |
Toyota Iq (Kgj1_, Ngj1_) 1.4 D-4D | 1/2009 - | 1364 | 66 / 90 |
Toyota Previa (Mcr3_, Acr3_, Clr3_) 2.0 D-4D | 3/2001 - | 1995 | 85 / 116 |
Toyota Previa (Mcr3_, Acr3_, Clr3_) 2.4 | 10/2005 - | 2362 | 125 / 170 |
Toyota Previa (Mcr3_, Acr3_, Clr3_) 2.4 16V | 8/2000 - | 2362 | 115 / 156 |
Toyota Previa (Mcr3_, Acr3_, Clr3_) 2.4 4x4 | 10/2005 - | 2362 | 125 / 170 |
Toyota Previa (Mcr3_, Acr3_, Clr3_) 2.4 Hybrid | 10/2005 - | 2362 | 96 / 131 |
Toyota Previa (Mcr3_, Acr3_, Clr3_) 3.5 | 11/2006 - | 3456 | 206 / 280 |
Toyota Previa (Mcr3_, Acr3_, Clr3_) 3.5 4x4 | 11/2006 - | 3456 | 206 / 280 |
Toyota Prius (Zvw3_) 1.8 Hybrid | 1/2009 - | 1798 | 73 / 99 |
Toyota Rav 4 Iii (Aca3_, Ace_, Ala3_, Gsa3_, Zsa3_) 2.0 | 12/2008 - | 1987 | 116 / 158 |
Toyota Rav 4 Iii (Aca3_, Ace_, Ala3_, Gsa3_, Zsa3_) 2.0 FWD | 12/2008 - | 1987 | 116 / 158 |
Toyota Rav 4 Iii (Aca3_, Ace_, Ala3_, Gsa3_, Zsa3_) 2.0 VVT-i 4WD | 3/2006 - | 1998 | 112 / 152 |
Toyota Rav 4 Iii (Aca3_, Ace_, Ala3_, Gsa3_, Zsa3_) 2.2 D-4D | 12/2008 - | 2231 | 110 / 150 |
Toyota Rav 4 Iii (Aca3_, Ace_, Ala3_, Gsa3_, Zsa3_) 2.2 D-4D | 3/2006 - | 2231 | 100 / 136 |
Toyota Rav 4 Iii (Aca3_, Ace_, Ala3_, Gsa3_, Zsa3_) 2.2 D-CAT | 3/2006 - | 2231 | 130 / 177 |
Toyota Rav 4 Iii (Aca3_, Ace_, Ala3_, Gsa3_, Zsa3_) 2.4 VVTi | 11/2005 - | 2362 | 125 / 170 |
Toyota Rav 4 Iii (Aca3_, Ace_, Ala3_, Gsa3_, Zsa3_) 3.5 VVTi | 11/2005 - | 3456 | 201 / 273 |
Toyota Urban Cruiser (Nsp1_, Nlp1_, Zsp1_, Ncp11_) 1.33 | 4/2009 - | 1329 | 74 / 101 |
Toyota Urban Cruiser (Nsp1_, Nlp1_, Zsp1_, Ncp11_) 1.4 D-4D | 4/2009 - | 1364 | 66 / 90 |
Toyota Urban Cruiser (Nsp1_, Nlp1_, Zsp1_, Ncp11_) 1.4 D-4D 4x4 | 4/2009 - | 1364 | 66 / 90 |
Toyota Yaris (Scp9_, Nsp9_, Ksp9_, Ncp9_, Zsp9_) 1.0 VVT-i | 1/2006 - | 998 | 51 / 69 |
Toyota Yaris (Scp9_, Nsp9_, Ksp9_, Ncp9_, Zsp9_) 1.3 VVT-i | 1/2006 - | 1298 | 64 / 87 |
Toyota Yaris (Scp9_, Nsp9_, Ksp9_, Ncp9_, Zsp9_) 1.33 VVT-i | 3/2009 - | 1329 | 74 / 101 |
Toyota Yaris (Scp9_, Nsp9_, Ksp9_, Ncp9_, Zsp9_) 1.4 D-4D | 1/2006 - | 1364 | 66 / 90 |
Toyota Yaris (Scp9_, Nsp9_, Ksp9_, Ncp9_, Zsp9_) 1.5 (NCP91) | 11/2005 - | 1497 | 80 / 109 |
Toyota Yaris (Scp9_, Nsp9_, Ksp9_, Ncp9_, Zsp9_) 1.8 VVTi | 1/2007 - | 1798 | 98 / 133 |
- Ime podjetja:
- B M C d.o.o.
- Telefon:
- 01 755 76 70
- GSM:
- 051 617 590
- Naslov:
- Podlipa 19 A, Vrhnika
- E-pošta:
- info@bmc.si
- WWW:
- http://www.avtodeli.com/