Rotor Razdelilnika Vžiga
Cena:
5,42 €
Kategorija | Skupina |
---|---|
Podvozje in pogon | Blagovne Skupine |
Podskupina | Šifra artikla |
Bosch | 3231770 |
Seznam vozil
Vozilo | Letnik izdelave | Prostornina (ccm) | Moč (kW/HP) |
---|---|---|---|
Alpine 1600 1.6 SC-SI | 1/1973 - 12/1975 | 1605 | 93 / 126 |
Alpine A310 1.6 | 1/1971 - 12/1977 | 1605 | 93 / 126 |
Austin Allegro Schrägheck (Ado 67) 1.1 | 1/1975 - 10/1979 | 1098 | 36 / 49 |
Austin Allegro Schrägheck (Ado 67) 1.1 | 5/1973 - 10/1981 | 1098 | 33 / 45 |
Austin Allegro Schrägheck (Ado 67) 1.3 | 1/1979 - 10/1983 | 1275 | 46 / 63 |
Austin Allegro Schrägheck (Ado 67) 1.3 | 1/1975 - 10/1979 | 1275 | 43 / 58 |
Austin Allegro Schrägheck (Ado 67) 1.3 | 5/1973 - 3/1982 | 1275 | 40 / 54 |
Austin Allegro Schrägheck (Ado 67) 1.5 Super | 5/1973 - 3/1982 | 1485 | 50 / 68 |
Austin Allegro Schrägheck (Ado 67) 1750 | 1/1975 - 10/1979 | 1748 | 67 / 91 |
Austin Allegro Stopnjičast Zadek 1.3 | 12/1979 - 12/1984 | 1275 | 46 / 63 |
Austin Maxi 1500 | 4/1969 - 7/1980 | 1485 | 50 / 68 |
Austin Maxi 1750 | 4/1969 - 10/1980 | 1748 | 53 / 72 |
Austin Maxi 1750 HL | 10/1972 - 10/1980 | 1748 | 66 / 90 |
Austin Mini Mk I 1000 | 10/1967 - 9/1984 | 999 | 26 / 35 |
Citroen C25 Bus (280_, 290_) 1.8 | 11/1981 - 1/1994 | 1796 | 50 / 68 |
Citroen C25 Furgon - Zaboj (280_, 290_) 1.8 | 11/1981 - 1/1994 | 1796 | 50 / 68 |
Citroen C35 Bus 2.0 | 11/1973 - 1/1994 | 1985 | 65 / 88 |
Citroen C35 Furgon - Zaboj 2.0 | 11/1973 - 1/1994 | 1985 | 65 / 88 |
Citroen C35 Pick-Up 2.0 | 11/1973 - 1/1994 | 1985 | 65 / 88 |
Citroen Cx I (Ma) 2000 | 9/1974 - 5/1979 | 1985 | 75 / 102 |
Citroen Cx I (Ma) 2200 | 9/1974 - 7/1976 | 2175 | 82 / 112 |
Citroen Cx I Break (Ma) 2000 | 9/1975 - 5/1979 | 1985 | 75 / 102 |
Citroen Ds 19 | 4/1966 - 10/1972 | 1985 | 62 / 84 |
Citroen Ds 20 | 11/1968 - 10/1972 | 1985 | 66 / 90 |
Citroen Ds Break 20 | 9/1972 - 7/1975 | 1985 | 73 / 99 |
Citroen Ds Cabriolet 21 | 4/1969 - 12/1971 | 2175 | 78 / 106 |
Citroen Ds Cabriolet 21 | 4/1968 - 3/1969 | 2175 | 74 / 101 |
Citroen Id 21 F | 2/1969 - 11/1972 | 2175 | 76 / 103 |
Citroen Id 21 F | 4/1966 - 11/1972 | 2175 | 74 / 101 |
Citroen Id Break 21 F | 2/1969 - 11/1972 | 2175 | 76 / 103 |
Citroen Id Break 21 F | 4/1966 - 11/1972 | 2175 | 74 / 101 |
Fiat Ritmo I (138A) 75 1.5 | 1/1978 - 10/1982 | 1498 | 55 / 75 |
Land Rover 88/109 2.3 (LR 88 OL, LR 109 OL) | 9/1963 - 12/1986 | 2286 | 51 / 69 |
Land Rover 88/109 Hardtop 2.3 (LR 88 OP, LR 109 OP) | 9/1963 - 12/1986 | 2286 | 51 / 69 |
Land Rover 90/110 (Dhmc) 2.3 4x4 | 6/1984 - 8/1987 | 2286 | 52 / 71 |
Peugeot 204 Break 1.1 Grand Luxe | 5/1969 - 10/1977 | 1130 | 40 / 54 |
Peugeot 204 Cabriolet 1.1 | 5/1969 - 10/1970 | 1130 | 40 / 54 |
Peugeot 204 Cabriolet 1.1 | 1/1967 - 5/1969 | 1130 | 39 / 53 |
Peugeot 204 Coupe 1.1 | 5/1969 - 5/1970 | 1130 | 40 / 54 |
Peugeot 304 (_04M_) 1.3 GL (M01) | 9/1972 - 10/1979 | 1290 | 48 / 65 |
Peugeot 304 (_04M_) 1.3 GT (A01) | 10/1969 - 9/1975 | 1290 | 48 / 65 |
Peugeot 304 Break (_04D_) 1.1 (D11) | 10/1976 - 10/1980 | 1127 | 43 / 58 |
Peugeot 304 Break (_04D_) 1.3 (D01) | 9/1970 - 10/1980 | 1290 | 48 / 65 |
Peugeot 304 Cabriolet (_04B_) 1.3 (B01) | 3/1970 - 9/1973 | 1290 | 48 / 65 |
Peugeot 304 Coupe (_04C_) 1.3 (CO1) | 3/1970 - 9/1973 | 1290 | 48 / 65 |
Peugeot 304 Coupe (_04C_) 1.3 (CO2) | 3/1972 - 4/1975 | 1290 | 55 / 75 |
Peugeot 305 Ii (581M) 1.1 | 11/1982 - 12/1988 | 1127 | 43 / 58 |
Peugeot 404 1.6 | 11/1967 - 12/1971 | 1618 | 54 / 73 |
Peugeot 404 1.6 | 4/1963 - 12/1971 | 1618 | 48 / 65 |
Peugeot 404 1.6 GT | 7/1971 - 12/1971 | 1618 | 50 / 68 |
Peugeot 404 Cabriolet 1.6 | 4/1963 - 12/1968 | 1618 | 59 / 80 |
Peugeot 504 (A_, M_) 1.8 (A01, A03) | 7/1968 - 2/1971 | 1796 | 60 / 82 |
Peugeot 504 (A_, M_) 1.8 Injection (A02) | 7/1968 - 2/1971 | 1796 | 71 / 97 |
Peugeot 504 Break (D_, F_) 1.8 (F01, E01) | 4/1971 - 7/1986 | 1796 | 54 / 73 |
Peugeot 504 Break (D_, F_) 2.0 (D11, F11) | 4/1971 - 7/1986 | 1971 | 68 / 92 |
Peugeot 504 Cabriolet 2.0 | 8/1982 - 8/1984 | 1971 | 78 / 106 |
Peugeot 504 Cabriolet 2.0 | 10/1974 - 8/1982 | 1971 | 75 / 102 |
Peugeot 504 Coupe 2.0 | 8/1982 - 8/1984 | 1971 | 78 / 106 |
Peugeot 504 Coupe 2.0 | 10/1974 - 8/1982 | 1971 | 75 / 102 |
Peugeot 505 Break (551D) 1.8 | 4/1982 - 9/1985 | 1796 | 55 / 75 |
Peugeot 505 Break (551D) 2.0 | 4/1982 - 11/1987 | 1971 | 60 / 82 |
Peugeot J5 Bus (280P) 2.0 | 1/1983 - 9/1990 | 1971 | 58 / 79 |
Peugeot J5 Furgon - Zaboj (280L) 1.8 | 1/1983 - 11/1988 | 1796 | 51 / 69 |
Peugeot J5 Keson / Podvozjel (280L) 2.0 | 1/1983 - 11/1988 | 1971 | 58 / 79 |
Peugeot J7 Bus 1.6 | 7/1970 - 3/1980 | 1618 | 44 / 60 |
Peugeot J7 Bus 1.8 | 7/1970 - 3/1980 | 1796 | 48 / 65 |
Peugeot J7 Furgon - Zaboj 1.6 | 8/1968 - 3/1980 | 1618 | 44 / 60 |
Peugeot J7 Furgon - Zaboj 1.8 | 7/1970 - 3/1980 | 1796 | 48 / 65 |
Peugeot J7 Keson / Podvozjel 1.6 | 7/1970 - 3/1980 | 1618 | 44 / 60 |
Peugeot J7 Keson / Podvozjel 1.8 | 7/1970 - 3/1980 | 1796 | 48 / 65 |
Peugeot J9 Bus 2.0 | 3/1980 - 6/1987 | 1971 | 57 / 78 |
Peugeot J9 Furgon - Zaboj 1.6 | 3/1980 - 6/1987 | 1618 | 44 / 60 |
Peugeot J9 Furgon - Zaboj 2.0 | 3/1980 - 6/1987 | 1971 | 57 / 78 |
Peugeot J9 Keson / Podvozjel 2.0 | 3/1980 - 6/1987 | 1971 | 57 / 78 |
Renault 11 Furgon - Zaboj (S37_) 1.1 (S371) | 3/1983 - 6/1986 | 1108 | 35 / 48 |
Renault 12 1.3 (1170) | 7/1975 - 4/1980 | 1289 | 37 / 50 |
Renault 12 Variable (117_) 1.3 (1170) | 7/1975 - 4/1980 | 1289 | 37 / 50 |
Renault 12 Variable (117_) 1.3 (1177) | 8/1973 - 8/1980 | 1289 | 44 / 60 |
Renault 12 Variable (117_) 1.4 | 8/1976 - 8/1980 | 1397 | 49 / 67 |
Renault 16 (115_) 1.5 | 9/1965 - 10/1975 | 1470 | 40 / 54 |
Renault 16 (115_) 1.6 TA | 1/1969 - 8/1980 | 1647 | 52 / 71 |
Renault 16 (115_) 1.6 TL | 7/1975 - 8/1980 | 1565 | 40 / 54 |
Renault 16 (115_) 1.6 TS (1151, 1154) | 9/1968 - 8/1980 | 1565 | 61 / 83 |
Renault 16 (115_) 1.6 TX (1156) | 6/1974 - 8/1980 | 1647 | 68 / 92 |
Renault 17 1.6 | 6/1974 - 8/1979 | 1647 | 68 / 92 |
Renault 18 Furgon - Zaboj 1.4 | 5/1979 - 7/1986 | 1397 | 47 / 64 |
Renault 18 Variable (135_) 1.6 4x4 | 1/1983 - 7/1986 | 1647 | 54 / 73 |
Renault 20 (127_) 1.6 (1271) | 5/1977 - 12/1983 | 1647 | 71 / 97 |
Renault 20 (127_) 1.6 (1271) | 10/1975 - 5/1977 | 1647 | 66 / 90 |
Renault 4 (112_) 1.1 | 2/1978 - 3/1984 | 1108 | 33 / 45 |
Renault 4 Furgon - Zaboj (R21_, R23_) 0.8 (2106) | 9/1966 - 12/1988 | 845 | 25 / 34 |
Renault 4 Furgon - Zaboj (R21_, R23_) 1.0 | 6/1987 - 12/1993 | 956 | 25 / 34 |
Renault 5 Furgon - Zaboj (238_) 0.8 (2381) | 10/1972 - 8/1984 | 845 | 26 / 35 |
Renault 5 Furgon - Zaboj (238_) 1.1 | 9/1980 - 12/1985 | 1108 | 33 / 45 |
Renault 5 Furgon - Zaboj (238_) 1.3 (2387) | 3/1976 - 8/1982 | 1289 | 32 / 44 |
Renault Clio I (B/c57_, 5/357_) 1.1 | 4/1992 - 8/1992 | 1108 | 36 / 49 |
Renault Clio I (B/c57_, 5/357_) 1.1 | 1/1991 - 9/1998 | 1108 | 34 / 46 |
Renault Clio I Furgon - Zaboj (S57_) 1.1 | 1/1991 - 9/1998 | 1108 | 34 / 46 |
Renault Estafette (213_) 1.3 | 8/1969 - 12/1981 | 1289 | 29 / 39 |
Renault Master I Bus (T__) 2.0 | 6/1985 - 10/1989 | 1995 | 60 / 82 |
Renault Master I Bus (T__) 28-35 2.0 | 10/1986 - 7/1998 | 1995 | 58 / 79 |
Renault Master I Bus (T__) 28-35 2.0 | 8/1980 - 9/1986 | 1995 | 59 / 80 |
Renault Master I Furgon - Zaboj (T__) 2.0 | 6/1985 - 10/1989 | 1995 | 60 / 82 |
Renault Master I Furgon - Zaboj (T__) 28-35 2.0 | 10/1986 - 7/1998 | 1995 | 58 / 79 |
Renault Master I Furgon - Zaboj (T__) 28-35 2.0 | 8/1980 - 10/1986 | 1995 | 59 / 80 |
Renault Master I Furgon - Zaboj (T__) 30 2,2 | 8/1980 - 7/1998 | 2165 | 67 / 91 |
Renault Master I Keson / Podvozjel (P__) 2.0 | 11/1989 - 7/1993 | 1995 | 60 / 82 |
Renault Master I Keson / Podvozjel (P__) 2.0 | 11/1989 - 12/1995 | 1995 | 60 / 82 |
Renault Master I Keson / Podvozjel (P__) 2.0 | 7/1980 - 6/1985 | 1995 | 59 / 80 |
Renault Master I Keson / Podvozjel (P__) 28-35 2.0 | 10/1986 - 7/1998 | 1995 | 58 / 79 |
Renault Master I Keson / Podvozjel (P__) 28-35 2.0 | 10/1982 - 9/1986 | 1995 | 59 / 80 |
Renault Rapid Furgon - Zaboj (F40_, G40_) 1.1 | 9/1985 - 8/1991 | 1108 | 34 / 46 |
Renault Rodeo 5 1.1 | 11/1981 - 12/1987 | 1108 | 35 / 48 |
Renault Super 5 Furgon - Zaboj (S40_) 1.0 (S400) | 10/1984 - 10/1988 | 956 | 30 / 41 |
Renault Trafic Bus (T5, T6, T7) 1.4 | 3/1980 - 4/1989 | 1397 | 35 / 48 |
Renault Trafic Bus (T5, T6, T7) 1.6 | 1/1984 - 6/1986 | 1647 | 48 / 65 |
Renault Trafic Bus (T5, T6, T7) 1.6 4x4 | 3/1980 - 8/1986 | 1647 | 48 / 65 |
Renault Trafic Furgon - Zaboj (T1, T3, T4) 1.4 | 3/1980 - 4/1989 | 1397 | 35 / 48 |
Renault Trafic Furgon - Zaboj (T1, T3, T4) 1.6 | 1/1983 - 6/1986 | 1647 | 48 / 65 |
Renault Trafic Furgon - Zaboj (T1, T3, T4) 1.6 4x4 | 8/1985 - 6/1986 | 1647 | 48 / 65 |
Renault Trafic Keson / Podvozjel (P6) 1.4 | 3/1980 - 4/1989 | 1397 | 35 / 48 |
Renault Trafic Keson / Podvozjel (P6) 1.6 | 3/1980 - 6/1986 | 1647 | 48 / 65 |
Renault Trafic Keson / Podvozjel (P6) 2.0 | 3/1980 - 12/1986 | 1995 | 63 / 86 |
Renault Trafic Keson / Podvozjel (P6) 2.0 4x4 | 5/1985 - 2/1989 | 1995 | 60 / 82 |
Talbot 1307-1510 Simca 1307 1.3 | 9/1975 - 1/1980 | 1296 | 44 / 60 |
Talbot 1307-1510 Simca 1307 1.3 | 7/1975 - 1/1980 | 1296 | 50 / 68 |
Talbot 1307-1510 Simca 1307 1.3S | 7/1975 - 12/1978 | 1296 | 60 / 82 |
Talbot Express 1000 -1500 Bus 2.0 | 7/1982 - 10/1990 | 1971 | 57 / 78 |
Talbot Express 1000 -1500 Keson / Podvozjel 2.0 | 7/1982 - 10/1994 | 1971 | 57 / 78 |
Talbot Express 1000 -1800 Furgon - Zaboj 1.8 | 7/1981 - 10/1990 | 1796 | 51 / 69 |
Talbot Express 1000 -1800 Furgon - Zaboj 2.0 | 7/1982 - 10/1990 | 1971 | 57 / 78 |
Talbot Horizon 1.3 | 2/1978 - 1/1980 | 1294 | 50 / 68 |
Talbot Horizon 1.4 | 2/1982 - 9/1984 | 1424 | 48 / 65 |
Talbot Matra Bagheera (X) 1.4 (X6) | 11/1979 - 9/1980 | 1442 | 62 / 84 |
Talbot Matra Bagheera (X) 1.4 (X6) | 11/1979 - 9/1980 | 1442 | 66 / 90 |
Talbot Matra Bagheera (X) 1.4 (X6550) | 12/1975 - 11/1979 | 1442 | 66 / 90 |
Talbot Murena 2.1 S | 4/1983 - 1/1985 | 2128 | 103 / 140 |
Talbot Simca 1000 1.3 Rallye 1 | 10/1972 - 9/1977 | 1294 | 44 / 60 |
Talbot Simca 1000 1.3 Rallye 2 | 10/1976 - 9/1977 | 1294 | 63 / 86 |
Talbot Simca 1000 1.3 Rallye 2 | 9/1972 - 9/1976 | 1294 | 60 / 82 |
Talbot Simca 1000 1.3 Rallye 3 | 1/1978 - 12/1978 | 1294 | 76 / 103 |
Talbot Simca 1000 1.3 Spezial | 8/1974 - 9/1977 | 1294 | 44 / 60 |
Talbot Simca 1100 Break/tourisme 1.1 | 10/1976 - 9/1979 | 1118 | 44 / 60 |
Talbot Simca 1100 Break/tourisme 1.1 | 10/1976 - 1/1980 | 1118 | 37 / 50 |
Talbot Simca 1100 Break/tourisme 1.3 Spezial | 7/1974 - 11/1976 | 1280 | 55 / 75 |
Talbot Simca 1100 Schrägheck 0.9 LE | 10/1976 - 1/1980 | 944 | 35 / 48 |
Talbot Simca 1100 Schrägheck 0.9 LS | 10/1970 - 5/1972 | 944 | 35 / 48 |
Talbot Simca 1100 Schrägheck 1.1 LE,LX,GLS,ES | 10/1976 - 1/1980 | 1118 | 37 / 50 |
Talbot Simca 1100 Schrägheck 1.1 LE,LX,GLS,ES | 10/1976 - 1/1980 | 1118 | 43 / 58 |
Talbot Simca 1100 Schrägheck 1.1 LS,GLS | 11/1973 - 9/1977 | 1118 | 40 / 54 |
Talbot Simca 1100 Schrägheck 1.2 Spezial | 10/1971 - 9/1977 | 1204 | 55 / 75 |
Talbot Simca 1100 Schrägheck 1.3 Spezial TI | 10/1972 - 9/1977 | 1294 | 60 / 82 |
Talbot Simca 1301 1.3 LS | 8/1966 - 7/1972 | 1290 | 44 / 60 |
Talbot Simca 1301 1.3 LS,GL,GLS | 8/1966 - 7/1972 | 1290 | 40 / 54 |
Talbot Simca 1301 1.3 Spezial | 5/1974 - 11/1976 | 1290 | 40 / 54 |
Talbot Simca 1301 1.3 Spezial | 10/1973 - 11/1976 | 1290 | 49 / 67 |
Talbot Simca 1301 1.3 Spezial | 10/1970 - 7/1972 | 1290 | 51 / 69 |
Talbot Simca 1301 Tourisme 1.3 | 8/1966 - 7/1972 | 1290 | 40 / 54 |
Talbot Simca 1301 Tourisme 1.3 Spezial | 10/1970 - 7/1972 | 1290 | 51 / 69 |
Talbot Simca 1501 1.5 | 10/1966 - 3/1972 | 1475 | 52 / 71 |
Talbot Simca 1501 1.5 Autom. | 10/1966 - 3/1972 | 1475 | 53 / 72 |
Talbot Simca 1501 1.5 Spezial | 10/1973 - 11/1976 | 1475 | 52 / 71 |
Talbot Simca 1501 1.5 Spezial | 10/1970 - 5/1972 | 1475 | 60 / 82 |
Talbot Simca 1501 Break/tourisme 1.5 | 10/1966 - 3/1972 | 1475 | 51 / 69 |
Talbot Simca 1501 Break/tourisme 1.5 Autom. | 10/1966 - 3/1972 | 1475 | 53 / 72 |
Talbot Simca 1501 Break/tourisme 1.5 Spezial | 10/1973 - 11/1976 | 1475 | 52 / 71 |
Talbot Simca 1501 Break/tourisme 1.5 Spezial | 10/1970 - 5/1972 | 1475 | 60 / 82 |
- Ime podjetja:
- B M C d.o.o.
- Telefon:
- 01 755 76 70
- GSM:
- 051 617 590
- Naslov:
- Podlipa 19 A, Vrhnika
- E-pošta:
- info@bmc.si
- WWW:
- http://www.avtodeli.com/