ali
    Pozabil sem geslo

Piškotki

Z nadaljnjo uporabo našega portala se strinjate z uporabo piškotkov.

Cena:

105,12 €

KategorijaSkupina
Podvozje in pogonBlagovne Skupine
PodskupinaŠifra artikla
Budweg Caliper3241444

Seznam vozil

Vozilo Letnik izdelave Prostornina (ccm) Moč (kW/HP)
Mitsubishi Pajero Pinin (H6_W, H7_W) 1.8 (H76W, H66W)11/2001 - 183484 / 114
Mitsubishi Pajero Pinin (H6_W, H7_W) 1.8 GDI (H66W)10/1999 - 183488 / 120
Mitsubishi Pajero Pinin (H6_W, H7_W) 2.0 GDI (H67W, H77W)10/2000 - 199995 / 129
Mitsubishi Space Runner (N1_W, N2_W) 1.8 (N11W)6/1996 - 8/1999183485 / 116
Mitsubishi Space Runner (N1_W, N2_W) 1.8 (N11W)10/1991 - 8/1999183490 / 122
Mitsubishi Space Runner (N1_W, N2_W) 1.8 4x4 (N21W)10/1991 - 8/1999183490 / 122
Mitsubishi Space Runner (N1_W, N2_W) 2.0 TD (N18W)10/1992 - 8/1999199860 / 82
Mitsubishi Space Wagon (N3_W, N4_W) 1.8 (N31W)10/1991 - 10/1998183490 / 122
Mitsubishi Space Wagon (N3_W, N4_W) 1.8 4x4 (N41W)10/1991 - 10/1998183490 / 122
Mitsubishi Space Wagon (N3_W, N4_W) 1.8 TD (N35W)10/1991 - 10/1998179655 / 75
Mitsubishi Space Wagon (N3_W, N4_W) 2.0 (N33W)10/1992 - 10/1998199798 / 133
Mitsubishi Space Wagon (N3_W, N4_W) 2.0 4x4 (N43W)10/1992 - 10/1998199798 / 133
Mitsubishi Space Wagon (N3_W, N4_W) 2.0 TD (N38W)10/1992 - 10/1998199860 / 82
Zavorna naprava; Okvir kolutne zavore; BUDWEG CALIPER