Ležajna Puša, Prečno Vodilo
Cena:
39,89 €
Kategorija | Skupina |
---|---|
Podvozje in pogon | Blagovne Skupine |
Podskupina | Šifra artikla |
Meyle | 3273543 |
Seznam vozil
Vozilo | Letnik izdelave | Prostornina (ccm) | Moč (kW/HP) |
---|---|---|---|
Hyundai Grandeur (Tg) 2.2 CRDi | 6/2006 - | 2188 | 110 / 150 |
Hyundai Grandeur (Tg) 2.2 CRDi | 6/2006 - | 2188 | 114 / 155 |
Hyundai Grandeur (Tg) 2.7 | 5/2006 - | 2656 | 141 / 192 |
Hyundai Grandeur (Tg) 3.3 | 11/2010 - | 3342 | 191 / 260 |
Hyundai Grandeur (Tg) 3.3 | 4/2005 - | 3342 | 173 / 235 |
Hyundai Grandeur (Tg) 3.8 | 6/2005 - | 3778 | 195 / 265 |
Hyundai I30 (Fd) 1.4 | 10/2007 - | 1396 | 80 / 109 |
Hyundai I30 (Fd) 1.4 | 10/2007 - | 1396 | 77 / 105 |
Hyundai I30 (Fd) 1.6 | 2/2008 - | 1591 | 93 / 126 |
Hyundai I30 (Fd) 1.6 | 10/2007 - | 1591 | 85 / 116 |
Hyundai I30 (Fd) 1.6 | 10/2007 - | 1591 | 90 / 122 |
Hyundai I30 (Fd) 1.6 CRDi | 10/2007 - | 1582 | 85 / 116 |
Hyundai I30 (Fd) 1.6 CRDi | 10/2007 - | 1582 | 81 / 110 |
Hyundai I30 (Fd) 1.6 CRDi | 10/2007 - | 1582 | 66 / 90 |
Hyundai I30 (Fd) 2.0 | 10/2007 - | 1975 | 105 / 143 |
Hyundai I30 (Fd) 2.0 CRDi | 10/2007 - | 1991 | 103 / 140 |
Hyundai I30 Cw (Fd) 1.4 | 11/2009 - | 1396 | 80 / 109 |
Hyundai I30 Cw (Fd) 1.4 | 10/2007 - | 1396 | 77 / 105 |
Hyundai I30 Cw (Fd) 1.6 | 2/2008 - | 1591 | 85 / 116 |
Hyundai I30 Cw (Fd) 1.6 | 2/2008 - | 1591 | 93 / 126 |
Hyundai I30 Cw (Fd) 1.6 | 2/2008 - | 1591 | 90 / 122 |
Hyundai I30 Cw (Fd) 1.6 CRDi | 2/2008 - | 1582 | 85 / 116 |
Hyundai I30 Cw (Fd) 1.6 CRDi | 2/2008 - | 1582 | 66 / 90 |
Hyundai I30 Cw (Fd) 2.0 | 2/2008 - | 1975 | 105 / 143 |
Hyundai I30 Cw (Fd) 2.0 CRDi | 2/2008 - | 1991 | 103 / 140 |
Hyundai Santa Fé Ii (Cm) 2.0 CRDi | 12/2010 - | 1995 | 110 / 150 |
Hyundai Santa Fé Ii (Cm) 2.0 CRDi 4x4 | 12/2010 - | 1995 | 110 / 150 |
Hyundai Santa Fé Ii (Cm) 2.2 CRDi | 1/2009 - | 2199 | 145 / 197 |
Hyundai Santa Fé Ii (Cm) 2.2 CRDi | 3/2006 - | 2188 | 102 / 139 |
Hyundai Santa Fé Ii (Cm) 2.2 CRDi | 3/2006 - | 2188 | 114 / 155 |
Hyundai Santa Fé Ii (Cm) 2.2 CRDi 4x4 | 1/2009 - | 2199 | 145 / 197 |
Hyundai Santa Fé Ii (Cm) 2.2 CRDi 4x4 | 3/2006 - | 2188 | 102 / 139 |
Hyundai Santa Fé Ii (Cm) 2.2 CRDi 4x4 | 3/2006 - | 2188 | 114 / 155 |
Hyundai Santa Fé Ii (Cm) 2.2 CRDi GLS | 3/2006 - | 2188 | 110 / 150 |
Hyundai Santa Fé Ii (Cm) 2.2 CRDi GLS 4x4 | 3/2006 - | 2188 | 110 / 150 |
Hyundai Santa Fé Ii (Cm) 2.4 | 11/2010 - | 2359 | 128 / 174 |
Hyundai Santa Fé Ii (Cm) 2.4 4x4 | 7/2010 - | 2359 | 128 / 174 |
Hyundai Santa Fé Ii (Cm) 2.7 | 3/2006 - | 2657 | 125 / 170 |
Hyundai Santa Fé Ii (Cm) 2.7 | 8/2004 - | 2656 | 129 / 175 |
Hyundai Santa Fé Ii (Cm) 2.7 4x4 | 3/2006 - | 2657 | 125 / 170 |
Hyundai Santa Fé Ii (Cm) 2.7 V6 GLS | 3/2006 - | 2656 | 139 / 189 |
Hyundai Santa Fé Ii (Cm) 2.7 V6 GLS 4x4 | 3/2006 - | 2656 | 139 / 189 |
Hyundai Santa Fé Ii (Cm) 3.3 Dynamic 4x4 | 3/2006 - | 3342 | 173 / 235 |
Hyundai Sonata Iv (Ef) 2.0 16V | 10/2001 - 11/2004 | 1997 | 106 / 144 |
Hyundai Sonata Iv (Ef) 2.0 16V | 10/2001 - 11/2004 | 1997 | 96 / 131 |
Hyundai Sonata Iv (Ef) 2.0 16V | 6/1998 - 10/2001 | 1997 | 100 / 136 |
Hyundai Sonata Iv (Ef) 2.0 CRDi Dynamic | 10/2001 - 11/2004 | 1991 | 103 / 140 |
Hyundai Sonata Iv (Ef) 2.2 CRDi | 6/2002 - 11/2004 | 2188 | 110 / 150 |
Hyundai Sonata Iv (Ef) 2.4 16V | 3/1998 - 10/2001 | 2351 | 105 / 143 |
Hyundai Sonata Iv (Ef) 2.5 V6 24V | 6/1998 - 10/2001 | 2493 | 118 / 160 |
Hyundai Sonata Iv (Ef) 2.7 V6 | 11/2002 - 11/2004 | 2656 | 129 / 175 |
Hyundai Sonata Iv (Ef) 2.7 V6 | 10/2001 - 11/2004 | 2656 | 127 / 173 |
Hyundai Sonata V (Nf) 2.0 CRDi | 3/2009 - | 1991 | 110 / 150 |
Hyundai Sonata V (Nf) 2.0 CRDi | 2/2006 - | 1991 | 100 / 136 |
Hyundai Sonata V (Nf) 2.0 CRDi | 2/2006 - | 1991 | 103 / 140 |
Hyundai Sonata V (Nf) 2.0 VVTi GLS | 1/2008 - | 1997 | 121 / 165 |
Hyundai Sonata V (Nf) 2.0 VVTi GLS | 5/2005 - | 1997 | 106 / 144 |
Hyundai Sonata V (Nf) 2.4 | 1/2005 - | 2359 | 119 / 162 |
Hyundai Sonata V (Nf) 3.3 | 1/2008 - | 3342 | 184 / 250 |
Hyundai Sonata V (Nf) 3.3 | 6/2005 - | 3342 | 173 / 235 |
Hyundai Sonata V (Nf) 3.3 | 1/2005 - | 3342 | 171 / 233 |
Hyundai Tucson (Jm) 2.0 | 8/2004 - | 1975 | 104 / 141 |
Hyundai Tucson (Jm) 2.0 All-wheel Drive | 8/2004 - | 1975 | 104 / 141 |
Hyundai Tucson (Jm) 2.0 CRDi | 1/2009 - | 1991 | 110 / 150 |
Hyundai Tucson (Jm) 2.0 CRDi | 1/2007 - | 1991 | 88 / 120 |
Hyundai Tucson (Jm) 2.0 CRDi | 1/2006 - | 1991 | 103 / 140 |
Hyundai Tucson (Jm) 2.0 CRDi | 1/2006 - | 1991 | 100 / 136 |
Hyundai Tucson (Jm) 2.0 CRDi | 8/2004 - | 1991 | 83 / 113 |
Hyundai Tucson (Jm) 2.0 CRDi All-wheel Drive | 1/2009 - | 1991 | 110 / 150 |
Hyundai Tucson (Jm) 2.0 CRDi All-wheel Drive | 1/2007 - | 1991 | 88 / 120 |
Hyundai Tucson (Jm) 2.0 CRDi All-wheel Drive | 1/2006 - | 1991 | 103 / 140 |
Hyundai Tucson (Jm) 2.0 CRDi All-wheel Drive | 1/2006 - | 1991 | 100 / 136 |
Hyundai Tucson (Jm) 2.0 CRDi All-wheel Drive | 8/2004 - | 1991 | 83 / 113 |
Hyundai Tucson (Jm) 2.7 All-wheel Drive | 8/2004 - | 2656 | 129 / 175 |
Hyundai Xg (Xg) 25 | 12/1998 - | 2493 | 120 / 163 |
Hyundai Xg (Xg) 3.0 | 9/1999 - 9/2003 | 2972 | 145 / 197 |
Hyundai Xg (Xg) 30/300 | 12/1998 - | 2972 | 138 / 188 |
Kia Cee'd Schrägheck (Ed) 1.4 | 12/2006 - | 1396 | 77 / 105 |
Kia Cee'd Schrägheck (Ed) 1.4 | 12/2006 - | 1396 | 80 / 109 |
Kia Cee'd Schrägheck (Ed) 1.4 CVVT | 6/2010 - | 1396 | 66 / 90 |
Kia Cee'd Schrägheck (Ed) 1.6 | 2/2008 - | 1591 | 93 / 126 |
Kia Cee'd Schrägheck (Ed) 1.6 | 9/2007 - | 1591 | 85 / 116 |
Kia Cee'd Schrägheck (Ed) 1.6 | 12/2006 - | 1591 | 90 / 122 |
Kia Cee'd Schrägheck (Ed) 1.6 CRDi 115 | 12/2006 - | 1582 | 85 / 116 |
Kia Cee'd Schrägheck (Ed) 1.6 CRDi 90 | 12/2006 - | 1582 | 66 / 90 |
Kia Cee'd Schrägheck (Ed) 2.0 | 12/2006 - | 1975 | 105 / 143 |
Kia Cee'd Schrägheck (Ed) 2.0 CRDi 140 | 9/2007 - | 1991 | 103 / 140 |
Kia Cee'd Sw (Ed) 1.4 | 10/2010 - | 1396 | 77 / 105 |
Kia Cee'd Sw (Ed) 1.4 | 9/2007 - | 1396 | 80 / 109 |
Kia Cee'd Sw (Ed) 1.4 CVVT | 10/2010 - | 1396 | 66 / 90 |
Kia Cee'd Sw (Ed) 1.6 | 9/2007 - | 1591 | 85 / 116 |
Kia Cee'd Sw (Ed) 1.6 | 9/2007 - | 1591 | 90 / 122 |
Kia Cee'd Sw (Ed) 1.6 | 9/2007 - | 1591 | 93 / 126 |
Kia Cee'd Sw (Ed) 1.6 CRDi 115 | 9/2007 - | 1582 | 85 / 116 |
Kia Cee'd Sw (Ed) 1.6 CRDi 90 | 9/2007 - | 1582 | 66 / 90 |
Kia Cee'd Sw (Ed) 1.6 CVVT | 6/2009 - | 1591 | 92 / 125 |
Kia Cee'd Sw (Ed) 2.0 | 9/2007 - | 1975 | 105 / 143 |
Kia Cee'd Sw (Ed) 2.0 CRDi 140 | 9/2007 - | 1991 | 103 / 140 |
Kia Magentis (Gd) 2.0 | 5/2001 - | 1997 | 100 / 136 |
Kia Magentis (Gd) 2.5 V6 | 5/2001 - | 2493 | 124 / 169 |
Kia Magentis (Gd) 2.7 V6 | 4/2004 - | 2656 | 132 / 180 |
Kia Magentis (Mg) 2.0 | 7/2009 - | 1998 | 121 / 165 |
Kia Magentis (Mg) 2.0 | 11/2005 - | 1998 | 106 / 144 |
Kia Magentis (Mg) 2.0 CRDi | 4/2006 - | 1991 | 110 / 150 |
Kia Magentis (Mg) 2.0 CRDi | 4/2006 - | 1991 | 103 / 140 |
Kia Magentis (Mg) 2.0 CRDi | 11/2005 - 12/2008 | 1991 | 100 / 136 |
Kia Magentis (Mg) 2.7 | 11/2005 - | 2656 | 138 / 188 |
Kia Magentis (Mg) 2.7 V6 | 7/2009 - | 2656 | 142 / 193 |
Kia Opirus (Gh) 2.7 | 10/2006 - | 2656 | 139 / 189 |
Kia Opirus (Gh) 2.7 | 10/2003 - 9/2006 | 2656 | 120 / 163 |
Kia Opirus (Gh) 3.3 | 10/2006 - | 3342 | 173 / 235 |
Kia Opirus (Gh) 3.8 V6 | 10/2006 - | 3778 | 196 / 267 |
Kia Pro Cee'd (Ed) 1.4 | 2/2008 - | 1396 | 80 / 109 |
Kia Pro Cee'd (Ed) 1.4 | 2/2008 - | 1396 | 77 / 105 |
Kia Pro Cee'd (Ed) 1.4 CVVT | 6/2010 - | 1396 | 66 / 90 |
Kia Pro Cee'd (Ed) 1.6 | 2/2008 - | 1591 | 93 / 126 |
Kia Pro Cee'd (Ed) 1.6 | 2/2008 - | 1591 | 90 / 122 |
Kia Pro Cee'd (Ed) 1.6 CRDi 115 | 2/2008 - | 1582 | 85 / 116 |
Kia Pro Cee'd (Ed) 1.6 CRDi 90 | 2/2008 - | 1582 | 66 / 90 |
Kia Pro Cee'd (Ed) 2.0 | 2/2008 - | 1975 | 105 / 143 |
Kia Pro Cee'd (Ed) 2.0 CRDi 140 | 2/2008 - | 1991 | 103 / 140 |
Kia Pro Cee'd (Ed) 2.0 LPG | 1/2009 - 12/2009 | 1975 | 105 / 143 |
Kia Sorento Ii (Xm) 2.0 CRDi | 11/2010 - | 1995 | 110 / 150 |
Kia Sorento Ii (Xm) 2.0 CRDi 4WD | 11/2010 - | 1995 | 110 / 150 |
Kia Sorento Ii (Xm) 2.2 CRDi | 11/2009 - | 2199 | 145 / 197 |
Kia Sorento Ii (Xm) 2.2 CRDi 4WD | 11/2009 - | 2199 | 145 / 197 |
Kia Sorento Ii (Xm) 2.4 CVVT | 11/2009 - | 2359 | 128 / 174 |
Kia Sorento Ii (Xm) 2.4 CVVT 4WD | 11/2009 - | 2359 | 128 / 174 |
Kia Sportage (Je_) 2.0 16V 4WD | 9/2004 - | 1975 | 104 / 141 |
Kia Sportage (Je_) 2.0 CRDi | 9/2008 - | 1991 | 110 / 150 |
Kia Sportage (Je_) 2.0 CRDi | 1/2006 - | 1991 | 103 / 140 |
Kia Sportage (Je_) 2.0 CRDi | 1/2006 - | 1991 | 100 / 136 |
Kia Sportage (Je_) 2.0 CRDi | 2/2005 - | 1991 | 83 / 113 |
Kia Sportage (Je_) 2.0 CRDi 4WD | 9/2008 - | 1991 | 110 / 150 |
Kia Sportage (Je_) 2.0 CRDi 4WD | 1/2006 - | 1991 | 103 / 140 |
Kia Sportage (Je_) 2.0 CRDi 4WD | 1/2006 - | 1991 | 100 / 136 |
Kia Sportage (Je_) 2.0 CRDi 4WD | 9/2004 - | 1991 | 83 / 113 |
Kia Sportage (Je_) 2.0 i 16V | 9/2004 - | 1975 | 104 / 141 |
Kia Sportage (Je_) 2.7 V6 4WD | 9/2004 - | 2656 | 129 / 175 |
- Ime podjetja:
- B M C d.o.o.
- Telefon:
- 01 755 76 70
- GSM:
- 051 617 590
- Naslov:
- Podlipa 19 A, Vrhnika
- E-pošta:
- info@bmc.si
- WWW:
- http://www.avtodeli.com/