Ležajna Puša, Prečno Vodilo
Cena:
9,78 €
Kategorija | Skupina |
---|---|
Podvozje in pogon | Blagovne Skupine |
Podskupina | Šifra artikla |
Meyle | 3273649 |
Seznam vozil
Vozilo | Letnik izdelave | Prostornina (ccm) | Moč (kW/HP) |
---|---|---|---|
Ford C-Max 1.6 | 2/2007 - | 1596 | 74 / 101 |
Ford C-Max 1.6 TDCi | 2/2007 - | 1560 | 66 / 90 |
Ford C-Max 1.6 TDCi | 2/2007 - | 1560 | 80 / 109 |
Ford C-Max 1.6 TDCi | 2/2007 - | 1560 | 74 / 101 |
Ford C-Max 1.8 | 2/2007 - | 1798 | 92 / 125 |
Ford C-Max 1.8 | 2/2007 - | 1798 | 90 / 122 |
Ford C-Max 1.8 Flexifuel | 2/2007 - | 1798 | 92 / 125 |
Ford C-Max 1.8 TDCi | 2/2007 - | 1753 | 85 / 116 |
Ford C-Max 2.0 | 2/2007 - | 1999 | 107 / 146 |
Ford C-Max 2.0 CNG | 4/2009 - | 1999 | 107 / 146 |
Ford C-Max 2.0 LPG | 6/2008 - | 1999 | 107 / 146 |
Ford C-Max 2.0 TDCi | 2/2008 - | 1997 | 81 / 110 |
Ford C-Max 2.0 TDCi | 2/2007 - | 1997 | 100 / 136 |
Ford C-Max 2.0 TDCi | 2/2007 - | 1997 | 98 / 133 |
Ford Focus C-Max 1.6 TDCi | 2/2005 - 3/2007 | 1560 | 66 / 90 |
Ford Focus C-Max 1.6 Ti | 8/2004 - 3/2007 | 1596 | 85 / 116 |
Ford Focus C-Max 1.8 | 4/2004 - 3/2007 | 1798 | 92 / 125 |
Ford Focus C-Max 1.8 Flexifuel | 1/2006 - 3/2007 | 1798 | 92 / 125 |
Ford Focus C-Max 1.8 TDCi | 1/2005 - 3/2007 | 1753 | 85 / 116 |
Ford Focus C-Max 2.0 | 3/2004 - 3/2007 | 1999 | 107 / 146 |
Ford Focus C-Max 2.0 TDCi | 10/2003 - 3/2007 | 1997 | 98 / 133 |
Ford Focus Ii (Da_) 1.4 | 11/2004 - | 1388 | 59 / 80 |
Ford Focus Ii (Da_) 1.6 | 11/2004 - | 1596 | 74 / 101 |
Ford Focus Ii (Da_) 1.6 LPG | 10/2009 - | 1596 | 85 / 116 |
Ford Focus Ii (Da_) 1.6 TDCi | 1/2005 - | 1560 | 66 / 90 |
Ford Focus Ii (Da_) 1.6 TDCi | 11/2004 - | 1560 | 80 / 109 |
Ford Focus Ii (Da_) 1.6 TDCi | 11/2004 - | 1560 | 74 / 101 |
Ford Focus Ii (Da_) 1.6 Ti | 11/2004 - | 1596 | 85 / 116 |
Ford Focus Ii (Da_) 1.8 | 3/2006 - | 1798 | 92 / 125 |
Ford Focus Ii (Da_) 1.8 Flexifuel | 1/2006 - | 1798 | 92 / 125 |
Ford Focus Ii (Da_) 1.8 Flexifuel | 12/2005 - | 1798 | 96 / 131 |
Ford Focus Ii (Da_) 1.8 TDCi | 1/2005 - | 1753 | 85 / 116 |
Ford Focus Ii (Da_) 2.0 | 11/2004 - | 1999 | 107 / 146 |
Ford Focus Ii (Da_) 2.0 CNG | 4/2009 - | 1999 | 107 / 146 |
Ford Focus Ii (Da_) 2.0 LPG | 6/2008 - | 1999 | 107 / 146 |
Ford Focus Ii (Da_) 2.0 TDCi | 2/2008 - | 1997 | 81 / 110 |
Ford Focus Ii (Da_) 2.0 TDCi | 11/2004 - | 1997 | 98 / 133 |
Ford Focus Ii (Da_) 2.0 TDCi | 11/2004 - | 1997 | 100 / 136 |
Ford Focus Ii (Da_) 2.5 RS | 1/2009 - | 2521 | 224 / 305 |
Ford Focus Ii (Da_) 2.5 ST | 10/2005 - | 2522 | 166 / 226 |
Ford Focus Ii Cabriolet 1.6 | 10/2006 - | 1596 | 74 / 101 |
Ford Focus Ii Cabriolet 2.0 | 10/2006 - | 1999 | 107 / 146 |
Ford Focus Ii Cabriolet 2.0 TDCi | 10/2006 - | 1997 | 100 / 136 |
Ford Focus Ii Kombi (Da_) 1.4 | 11/2004 - | 1388 | 59 / 80 |
Ford Focus Ii Kombi (Da_) 1.6 | 11/2004 - | 1596 | 74 / 101 |
Ford Focus Ii Kombi (Da_) 1.6 LPG | 10/2009 - | 1596 | 85 / 116 |
Ford Focus Ii Kombi (Da_) 1.6 TDCi | 12/2007 - | 1560 | 81 / 110 |
Ford Focus Ii Kombi (Da_) 1.6 TDCi | 11/2004 - | 1560 | 74 / 101 |
Ford Focus Ii Kombi (Da_) 1.6 TDCi | 11/2004 - | 1560 | 80 / 109 |
Ford Focus Ii Kombi (Da_) 1.6 TDCi | 11/2004 - | 1560 | 66 / 90 |
Ford Focus Ii Kombi (Da_) 1.6 Ti | 11/2004 - | 1596 | 85 / 116 |
Ford Focus Ii Kombi (Da_) 1.8 | 3/2006 - | 1798 | 92 / 125 |
Ford Focus Ii Kombi (Da_) 1.8 Flexifuel | 1/2006 - | 1798 | 92 / 125 |
Ford Focus Ii Kombi (Da_) 1.8 Flexifuel | 12/2005 - | 1798 | 97 / 132 |
Ford Focus Ii Kombi (Da_) 1.8 TDCi | 11/2004 - | 1753 | 85 / 116 |
Ford Focus Ii Kombi (Da_) 2.0 | 11/2004 - | 1999 | 107 / 146 |
Ford Focus Ii Kombi (Da_) 2.0 LPG | 6/2008 - | 1999 | 107 / 146 |
Ford Focus Ii Kombi (Da_) 2.0 TDCi | 2/2008 - | 1997 | 81 / 110 |
Ford Focus Ii Kombi (Da_) 2.0 TDCi | 11/2004 - | 1997 | 98 / 133 |
Ford Focus Ii Kombi (Da_) 2.0 TDCi | 11/2004 - | 1997 | 100 / 136 |
Ford Focus Ii Stopnjičast Zadek (Da_) 1.4 | 4/2005 - | 1388 | 59 / 80 |
Ford Focus Ii Stopnjičast Zadek (Da_) 1.6 | 4/2005 - | 1596 | 74 / 101 |
Ford Focus Ii Stopnjičast Zadek (Da_) 1.6 TDCi | 4/2005 - | 1560 | 66 / 90 |
Ford Focus Ii Stopnjičast Zadek (Da_) 1.6 TDCi | 4/2005 - | 1560 | 80 / 109 |
Ford Focus Ii Stopnjičast Zadek (Da_) 1.6 TDCi | 4/2005 - | 1560 | 74 / 101 |
Ford Focus Ii Stopnjičast Zadek (Da_) 1.6 Ti | 4/2005 - | 1596 | 85 / 116 |
Ford Focus Ii Stopnjičast Zadek (Da_) 1.8 | 3/2006 - | 1798 | 92 / 125 |
Ford Focus Ii Stopnjičast Zadek (Da_) 1.8 Flexifuel | 6/2006 - | 1798 | 92 / 125 |
Ford Focus Ii Stopnjičast Zadek (Da_) 1.8 Flexifuel | 12/2005 - | 1798 | 96 / 131 |
Ford Focus Ii Stopnjičast Zadek (Da_) 1.8 TDCi | 4/2005 - | 1753 | 85 / 116 |
Ford Focus Ii Stopnjičast Zadek (Da_) 2.0 | 4/2005 - | 1999 | 107 / 146 |
Ford Focus Ii Stopnjičast Zadek (Da_) 2.0 TDCi | 2/2008 - | 1997 | 81 / 110 |
Ford Focus Ii Stopnjičast Zadek (Da_) 2.0 TDCi | 4/2005 - | 1997 | 100 / 136 |
Ford Kuga 2.0 TDCi | 3/2010 - | 1997 | 103 / 140 |
Ford Kuga 2.0 TDCi | 3/2008 - | 1997 | 100 / 136 |
Ford Kuga 2.0 TDCi 4x4 | 3/2010 - | 1997 | 103 / 140 |
Ford Kuga 2.0 TDCi 4x4 | 3/2010 - | 1997 | 120 / 163 |
Ford Kuga 2.0 TDCi 4x4 | 3/2008 - | 1997 | 100 / 136 |
Ford Kuga 2.5 | 3/2009 - | 2522 | 147 / 200 |
Ford Kuga 2.5 4x4 | 3/2009 - | 2522 | 147 / 200 |
Mazda 3 (Bk) 1.4 | 10/2003 - | 1349 | 62 / 84 |
Mazda 3 (Bk) 2.0 MZR-CD | 12/2006 - | 1998 | 105 / 143 |
Mazda 3 Stopnjičast Zadek (Bk) 2.0 | 4/2004 - 6/2006 | 1999 | 104 / 141 |
Mazda 3 Stopnjičast Zadek (Bk) 2.0 MZR-CD | 12/2006 - | 1998 | 105 / 143 |
Volvo C70 Ii Cabriolet 2.0 D | 1/2008 - | 1997 | 100 / 136 |
Volvo C70 Ii Cabriolet 2.4 | 3/2006 - | 2435 | 103 / 140 |
Volvo C70 Ii Cabriolet 2.4 i | 3/2006 - | 2435 | 125 / 170 |
Volvo C70 Ii Cabriolet D3 | 10/2010 - | 1984 | 110 / 150 |
Volvo C70 Ii Cabriolet D4 | 10/2010 - | 1984 | 130 / 177 |
Volvo C70 Ii Cabriolet D5 | 3/2006 - | 2400 | 132 / 180 |
Volvo C70 Ii Cabriolet T5 | 3/2007 - | 2521 | 169 / 230 |
Volvo C70 Ii Cabriolet T5 | 3/2006 - | 2521 | 162 / 220 |
Volvo S40 Ii (Ms) 1.6 | 1/2005 - | 1596 | 74 / 101 |
Volvo S40 Ii (Ms) 1.6 D | 1/2005 - | 1560 | 81 / 110 |
Volvo S40 Ii (Ms) 1.6 D2 | 10/2010 - | 1560 | 84 / 114 |
Volvo S40 Ii (Ms) 1.8 | 4/2004 - | 1798 | 92 / 125 |
Volvo S40 Ii (Ms) 1.8 FlexFuel | 1/2006 - | 1798 | 92 / 125 |
Volvo S40 Ii (Ms) 2.0 | 10/2006 - | 1999 | 107 / 146 |
Volvo S40 Ii (Ms) 2.0 D4 | 7/2005 - | 1998 | 96 / 131 |
Volvo S40 Ii (Ms) 2.0 F | 10/2006 - | 1999 | 107 / 146 |
Volvo S40 Ii (Ms) 2.4 AWD | 8/2006 - | 2435 | 125 / 170 |
Volvo S40 Ii (Ms) 2.4 D5 | 3/2006 - | 2400 | 132 / 180 |
Volvo S40 Ii (Ms) D3 | 10/2010 - | 1984 | 110 / 150 |
Volvo S40 Ii (Ms) D4 | 10/2010 - | 1984 | 130 / 177 |
Volvo S40 Ii (Ms) T5 | 3/2007 - | 2521 | 169 / 230 |
Volvo S40 Ii (Ms) T5 AWD | 3/2007 - | 2521 | 169 / 230 |
Volvo S40 Ii (Ms) T5 AWD | 4/2004 - | 2521 | 162 / 220 |
Volvo V50 (Mw) 1.6 | 1/2005 - | 1596 | 74 / 101 |
Volvo V50 (Mw) 1.6 D | 1/2005 - | 1560 | 81 / 110 |
Volvo V50 (Mw) 1.6 D2 | 1/2010 - | 1560 | 84 / 114 |
Volvo V50 (Mw) 1.8 | 4/2004 - | 1798 | 92 / 125 |
Volvo V50 (Mw) 1.8 FlexFuel | 1/2005 - | 1798 | 92 / 125 |
Volvo V50 (Mw) 2.0 | 10/2006 - | 1999 | 107 / 146 |
Volvo V50 (Mw) 2.0 FlexFuel | 1/2010 - | 1999 | 107 / 146 |
Volvo V50 (Mw) 2.4 AWD | 8/2006 - | 2435 | 125 / 170 |
Volvo V50 (Mw) 2.4 D5 | 3/2006 - | 2400 | 132 / 180 |
Volvo V50 (Mw) 2.4 Tdi | 5/2007 - | 2400 | 120 / 163 |
Volvo V50 (Mw) D3 | 10/2010 - | 1984 | 110 / 150 |
Volvo V50 (Mw) D4 | 10/2010 - | 1984 | 130 / 177 |
Volvo V50 (Mw) T5 | 3/2007 - | 2521 | 169 / 230 |
Volvo V50 (Mw) T5 AWD | 3/2007 - | 2521 | 169 / 230 |
Volvo V50 (Mw) T5 AWD | 4/2004 - | 2521 | 162 / 220 |
- Ime podjetja:
- B M C d.o.o.
- Telefon:
- 01 755 76 70
- GSM:
- 051 617 590
- Naslov:
- Podlipa 19 A, Vrhnika
- E-pošta:
- info@bmc.si
- WWW:
- http://www.avtodeli.com/