ali
    Pozabil sem geslo

Piškotki

Z nadaljnjo uporabo našega portala se strinjate z uporabo piškotkov.

Cena:

34,02 €

KategorijaSkupina
Podvozje in pogonBlagovne Skupine
PodskupinaŠifra artikla
Lemförder3268058

Seznam vozil

Vozilo Letnik izdelave Prostornina (ccm) Moč (kW/HP)
Ford Transit Bus (T_ _) 1.610/1986 - 7/1987159862 / 84
Ford Transit Bus (T_ _) 1.6 (TBL, TES)12/1985 - 1/1989159346 / 63
Ford Transit Bus (T_ _) 2.010/1985 - 3/1991199360 / 82
Ford Transit Bus (T_ _) 2.0 (TBS, TCL, TCS, TEL, TES)11/1985 - 9/1992199457 / 78
Ford Transit Bus (T_ _) 2.0 L10/1985 - 3/1991199356 / 76
Ford Transit Bus (T_ _) 2.5 D (TBS, TCL, TCS, TEL, TES)12/1985 - 1/1989249650 / 68
Ford Transit Bus (T_ _) 2.5 D (TBS, TEL, TES)9/1988 - 9/1992249652 / 71
Ford Transit Furgon - Zaboj (T_ _) 1.610/1985 - 7/1987159862 / 84
Ford Transit Furgon - Zaboj (T_ _) 2.010/1985 - 3/1991199356 / 76
Ford Transit Furgon - Zaboj (T_ _) 2.010/1985 - 3/1991199360 / 82
Ford Transit Furgon - Zaboj (T_ _) 2.0 (TAL, TAS, TGL, TWS)9/1985 - 9/1992199457 / 78
Ford Transit Furgon - Zaboj (T_ _) 2.5 D (TAL, TAS, TGL, TWS)10/1988 - 9/1991249652 / 71
Ford Transit Furgon - Zaboj (T_ _) 2.5 D (TAL, TAS, TGL, TWS)1/1986 - 9/1991249650 / 68
Ford Transit Keson / Podvozjel (T_ _) 1.61/1978 - 12/1988159862 / 84
Mercedes-Benz 100 Bus (631) 2.0 D9/1993 - 4/1996198845 / 61
Mercedes-Benz 100 Bus (631) 2.0 D4/1988 - 8/1993198844 / 60
Mercedes-Benz 100 Bus (631) D12/1990 - 12/1994239941 / 56
Mercedes-Benz 100 Bus (631) D (631.333, 631.343, 631.334, 631.344)12/1990 - 2/1996239955 / 75
Mercedes-Benz 100 Bus (631) D (631.333, 631.343, 631.334, 631.344)2/1988 - 5/1992239953 / 72
Mercedes-Benz 100 Furgon - Zaboj (631) 2.0 D9/1993 - 4/1996198845 / 61
Mercedes-Benz 100 Furgon - Zaboj (631) 2.0 D4/1988 - 8/1993198844 / 60
Mercedes-Benz 100 Keson / Podvozjel (631) D (631.340)12/1990 - 2/1996239955 / 75
Mercedes-Benz 100 Keson / Podvozjel (631) D (631.340)2/1988 - 5/1992239953 / 72
Mercedes-Benz G-Class (W460) 230 G (460,2)3/1979 - 7/1993230766 / 90
Mercedes-Benz G-Class (W460) 230 GE (460,2)5/1987 - 8/1992229890 / 122
Mercedes-Benz G-Class (W460) 230 GE (460,2)4/1982 - 8/1992229992 / 125
Mercedes-Benz G-Class (W460) 240 GD (460,3)3/1979 - 8/1987239953 / 72
Mercedes-Benz G-Class (W460) 280 GE (460,2)8/1984 - 8/19892746110 / 150
Mercedes-Benz G-Class (W460) 280 GE (460,2)11/1979 - 8/19892746115 / 156
Mercedes-Benz G-Class (W460) 300 GD (460.3)3/1979 - 7/1993299683 / 113
Mercedes-Benz G-Class (W461) 230 GE (461)6/1993 - 229892 / 125
Mercedes-Benz G-Class (W461) 230 GE (461.238, 461.239)2/1993 - 229890 / 122
Mercedes-Benz G-Class (W461) 250 GD (461)2/1990 - 249768 / 92
Mercedes-Benz G-Class (W461) 290 GD/G 290 D (461.337, 461.338)4/1992 - 287470 / 95
Mercedes-Benz G-Class (W463) 230 GE (463.224, 463.225)6/1990 - 6/1993229893 / 126
Mercedes-Benz G-Class (W463) 300 GD (463.327, 463.328)9/1989 - 299683 / 113
Mercedes-Benz G-Class (W463) 300 GE (463.227, 463.228)6/1990 - 2960128 / 174
Mercedes-Benz G-Class (W463) 300 GE (463.227, 463.228)6/1990 - 2960125 / 170
Mercedes-Benz G-Class (W463) 350 G Turbo D (463.320, 463.321)9/1991 - 3449100 / 136
Mercedes-Benz G-Class (W463) G 300 TD (463.330, 463.331)8/1996 - 2996130 / 177
Mercedes-Benz G-Class Cabrio (W463) G 300 TD (463.308)9/1996 - 2996130 / 177
Puch G-Modell (W 460) 230 G2/1980 - 7/1987230775 / 102
Puch G-Modell (W 460) 230 GE4/1982 - 8/1992229992 / 125
Puch G-Modell (W 460) 240 GD3/1979 - 8/1987239953 / 72
Puch G-Modell (W 460) 280 GE8/1984 - 8/19892746110 / 150
Puch G-Modell (W 461) 230 GE6/1993 - 229892 / 125
Puch G-Modell (W 461) 290 GD/G 290 D4/1992 - 287470 / 95
Puch G-Modell (W 461) G 290 TD7/1997 - 287488 / 120
Puch G-Modell (W 463) 230 GE6/1990 - 6/1993229893 / 126
Puch G-Modell (W 463) 300 GD9/1989 - 299683 / 113
Puch G-Modell (W 463) 300 GE6/1990 - 2960125 / 170
Puch G-Modell (W 463) 350 G Turbo D9/1991 - 3449100 / 136
Puch G-Modell (W 463) G 300 TD8/1996 - 2996130 / 177
Puch G-Modell (W 463) G 3209/1994 - 12/19973199155 / 211
Sistem krmiljenja; Konec jarmovega droga; LEMF™RDER