ali
    Pozabil sem geslo

Piškotki

Z nadaljnjo uporabo našega portala se strinjate z uporabo piškotkov.

Cena:

42,73 €

KategorijaSkupina
Podvozje in pogonBlagovne Skupine
PodskupinaŠifra artikla
Snr3289520

Seznam vozil

Vozilo Letnik izdelave Prostornina (ccm) Moč (kW/HP)
Citroen 207 Van 1.4 HDi4/2007 - 139850 / 68
Citroen C2 (Jm_) 1.410/2006 - 136055 / 75
Citroen C2 (Jm_) 1.4 16V6/2006 - 136065 / 88
Citroen C2 (Jm_) 1.6 HDi9/2005 - 156080 / 109
Citroen C2 (Jm_) 1.6 VTS1/2005 - 158790 / 122
Citroen C3 (Fc_) 1.1 i2/2002 - 112444 / 60
Citroen C3 (Fc_) 1.4 16V HDi2/2002 - 139866 / 90
Citroen C3 (Fc_) 1.4 HDi2/2002 - 139850 / 68
Citroen C3 (Fc_) 1.4 i2/2002 - 136054 / 73
Citroen C3 (Fc_) 1.4 i Bivalent2/2002 - 136054 / 73
Citroen C3 (Fc_) 1.6 16V2/2002 - 158780 / 109
Citroen C3 (Fc_) 1.6 16V HDi9/2005 - 156080 / 109
Citroen C3 (Fc_) 1.6 16V HDi10/2005 - 156066 / 90
Citroen C3 Ii 1.111/2009 - 112444 / 60
Citroen C3 Ii 1.1 BiFuel11/2010 - 112444 / 60
Citroen C3 Ii 1.411/2009 - 136054 / 73
Citroen C3 Ii 1.4 HDi 7011/2009 - 139850 / 68
Citroen C3 Ii 1.4 VTi 9511/2009 - 139770 / 95
Citroen C3 Ii 1.6 HDi11/2009 - 156068 / 92
Citroen C3 Ii 1.6 HDi 11011/2009 - 156082 / 112
Citroen C3 Ii 1.6 HDi 9011/2009 - 156066 / 90
Citroen C3 Ii 1.6 VTi 12011/2009 - 159888 / 120
Citroen C3 Pluriel (Hb_) 1.4 HDi4/2004 - 139850 / 68
Citroen C3 Pluriel (Hb_) 1.4 Hybrid5/2005 - 136054 / 73
Citroen Ds3 1.4 HDi 704/2010 - 139850 / 68
Citroen Ds3 1.4 VTi 954/2010 - 139770 / 95
Citroen Ds3 1.6 HDi 11011/2009 - 156082 / 112
Citroen Ds3 1.6 HDi 9011/2009 - 156068 / 92
Citroen Ds3 1.6 Racing2/2011 - 1598149 / 203
Citroen Ds3 1.6 THP 1501/2010 - 1598110 / 150
Citroen Ds3 1.6 THP 1504/2010 - 1598115 / 156
Citroen Ds3 1.6 VTi 1204/2010 - 159888 / 120
Peugeot 1007 (Km_) 1.44/2005 - 136054 / 73
Peugeot 1007 (Km_) 1.4 16V10/2005 - 136065 / 88
Peugeot 1007 (Km_) 1.4 HDi4/2005 - 139850 / 68
Peugeot 1007 (Km_) 1.6 16V4/2005 - 158780 / 109
Peugeot 207 (Wa_, Wc_) 1.42/2006 - 136053 / 72
Peugeot 207 (Wa_, Wc_) 1.4 16V6/2007 - 139770 / 95
Peugeot 207 (Wa_, Wc_) 1.4 16V2/2006 - 136065 / 88
Peugeot 207 (Wa_, Wc_) 1.4 HDi2/2006 - 139850 / 68
Peugeot 207 (Wa_, Wc_) 1.6 16V VTi2/2007 - 159888 / 120
Peugeot 207 Cc (Wd_) 1.6 16V2/2007 - 159888 / 120
Peugeot 207 Sw (Wk_) 1.46/2007 - 136054 / 73
Peugeot 207 Sw (Wk_) 1.4 16V6/2007 - 139770 / 95
Peugeot 207 Sw (Wk_) 1.6 16V6/2007 - 159888 / 120
Peugeot 208 1.03/2012 - 99950 / 68
Peugeot 208 1.23/2012 - 119960 / 82
Peugeot 208 1.43/2012 - 139770 / 95
Peugeot 208 1.63/2012 - 159888 / 120
Peugeot (Df-Psa) C2 Enterprise 1.4 HDi4/2009 - 139850 / 68
Obesa koles; Komplet kolesnega ležaja; SNR