ali
    Pozabil sem geslo

Piškotki

Z nadaljnjo uporabo našega portala se strinjate z uporabo piškotkov.

Cena:

82,33 €

KategorijaSkupina
Podvozje in pogonBlagovne Skupine
PodskupinaŠifra artikla
Snr3289526

Seznam vozil

Vozilo Letnik izdelave Prostornina (ccm) Moč (kW/HP)
Citroen Berlingo (Mf) 1.1 i (MFHDZ, MFHFX)7/1996 - 112444 / 60
Citroen Berlingo (Mf) 1.4 i (MFKFX, MFKFW)7/1996 - 136055 / 75
Citroen Berlingo (Mf) 1.8 D (MFA9A)7/1998 - 176943 / 58
Citroen Berlingo (Mf) 1.8 i 4WD (MFLFX)4/1997 - 176166 / 90
Citroen Berlingo (Mf) 1.9 D (MFDJY)7/1996 - 190550 / 68
Citroen Berlingo (Mf) 1.9 D (MFWJZ)7/1998 - 186851 / 69
Citroen Berlingo Furgon - Zaboj (M_) 1.1 i (MAHDZ, MBHDZ, MBHFX)7/1996 - 112444 / 60
Citroen Berlingo Furgon - Zaboj (M_) 1.4 i (MBKFX, MBKFW)7/1996 - 136055 / 75
Citroen Berlingo Furgon - Zaboj (M_) 1.8 D (MBA9A, MCA9A)7/1996 - 176943 / 58
Citroen Berlingo Furgon - Zaboj (M_) 1.9 D (MBDJY)7/1996 - 190551 / 69
Citroen Xantia (X1) 1.8 i4/1997 - 1/1998176166 / 90
Citroen Xantia (X1) 1.8 i 16V6/1995 - 1/1998176181 / 110
Citroen Xantia (X1) 1.9 SD2/1996 - 1/1998190555 / 75
Citroen Xantia (X1) 2.0 i 16V6/1995 - 1/1998199897 / 132
Citroen Xantia (X1) 2.0 Turbo6/1995 - 1/19981998108 / 147
Citroen Xantia (X1) 2.1 Turbo D 12V6/1995 - 1/1998208880 / 109
Citroen Xantia (X2) 1.6 i SX1/1998 - 3/2001158065 / 88
Citroen Xantia (X2) 2.0 HDI 1092/1999 - 4/2003199780 / 109
Citroen Xantia (X2) 2.0 HDI 903/1999 - 4/2003199766 / 90
Citroen Xantia Break (X1) 1.8 i4/1997 - 1/1998176166 / 90
Citroen Xantia Break (X1) 1.8 i6/1995 - 1/1998176174 / 101
Citroen Xantia Break (X1) 1.9 SD4/1997 - 1/1998190555 / 75
Citroen Xantia Break (X1) 1.9 Turbo D6/1995 - 1/1998190566 / 90
Citroen Xantia Break (X1) 2.0 i6/1995 - 1/1998199889 / 121
Citroen Xantia Break (X1) 2.0 i 16V6/1995 - 1/1998199897 / 132
Citroen Xantia Break (X1) 2.0 Turbo6/1995 - 1/19981998108 / 147
Citroen Xantia Break (X1) 2.1 Turbo D 12V6/1996 - 1/1998208880 / 109
Citroen Xantia Break (X2) 2.0 HDI 1092/1999 - 4/2003199780 / 109
Citroen Xantia Break (X2) 2.0 HDI 903/1999 - 4/2003199766 / 90
Peugeot 406 (8B) 1.611/1995 - 5/2004158065 / 88
Peugeot 406 (8B) 1.8 16V11/1995 - 10/2000176181 / 110
Peugeot 406 (8B) 1.9 D10/1996 - 5/2004190555 / 75
Peugeot 406 (8B) 1.9 TD1/1996 - 5/2004190566 / 90
Peugeot 406 (8B) 2.0 16V11/1995 - 5/2004199897 / 132
Peugeot 406 (8B) 2.0 Turbo4/1996 - 5/20041998108 / 147
Peugeot 406 (8B) 2.1 TD 12V1/1996 - 5/2004208880 / 109
Peugeot 406 Break (8E/f) 1.8 16V10/1996 - 10/2000176181 / 110
Peugeot 406 Break (8E/f) 1.9 D10/1996 - 10/2004190555 / 75
Peugeot 406 Break (8E/f) 1.9 TD10/1996 - 10/2004190566 / 90
Peugeot 406 Break (8E/f) 2.0 16V10/1996 - 10/2004199897 / 132
Peugeot 406 Break (8E/f) 2.0 Turbo10/1996 - 10/20041998108 / 147
Peugeot 406 Break (8E/f) 2.1 TD 12V10/1996 - 10/2004208880 / 109
Peugeot Partner Combispace (5F) 1.16/1996 - 112444 / 60
Peugeot Partner Combispace (5F) 1.46/1996 - 136055 / 75
Peugeot Partner Combispace (5F) 1.9 D12/1998 - 186851 / 69
Peugeot Partner Combispace (5F) 1.9 D6/1996 - 190550 / 68
Peugeot Partner Combispace (5F) 1.9 D5/1996 - 12/1998190551 / 69
Peugeot Partner Furgon - Zaboj (5) 1.16/1996 - 112444 / 60
Peugeot Partner Furgon - Zaboj (5) 1.46/1996 - 136055 / 75
Peugeot Partner Furgon - Zaboj (5) 1.8 D6/1996 - 176943 / 58
Peugeot Partner Furgon - Zaboj (5) 1.8 D11/1996 - 2/1998176944 / 60
Peugeot Partner Furgon - Zaboj (5) 1.9 D5/1996 - 12/1998190550 / 68
Peugeot Partner Furgon - Zaboj (5) 1.9 D6/1996 - 186851 / 69
Peugeot Partner Furgon - Zaboj (5) 1.9 D6/1996 - 190551 / 69
Obesa koles; Komplet kolesnega ležaja; SNR