ali
    Pozabil sem geslo

Piškotki

Z nadaljnjo uporabo našega portala se strinjate z uporabo piškotkov.

Cena:

67,56 €

KategorijaSkupina
Podvozje in pogonBlagovne Skupine
PodskupinaŠifra artikla
Fag3246078

Seznam vozil

Vozilo Letnik izdelave Prostornina (ccm) Moč (kW/HP)
Toyota Carina E (_T19_) 1.6 (AT190)12/1993 - 9/1997158773 / 99
Toyota Carina E (_T19_) 1.6 (AT190)12/1993 - 9/1997158785 / 116
Toyota Carina E (_T19_) 1.6 16V10/1995 - 9/1997158778 / 106
Toyota Carina E (_T19_) 1.6 GLI (AT190)4/1992 - 9/1997158779 / 107
Toyota Carina E (_T19_) 1.8 (AT191)1/1995 - 9/1997176279 / 107
Toyota Carina E (_T19_) 1.8 GL10/1994 - 9/1997176292 / 125
Toyota Carina E (_T19_) 2.0 D (CT190)4/1992 - 1/1996197554 / 73
Toyota Carina E (_T19_) 2.0 GLI (ST191)4/1992 - 9/1997199898 / 133
Toyota Carina E (_T19_) 2.0 GTi (ST191)4/1992 - 2/19941998116 / 158
Toyota Carina E (_T19_) 2.0 i (ST191)12/1993 - 9/1997199893 / 126
Toyota Carina E (_T19_) 2.0 TD (CT190)1/1996 - 9/1997197561 / 83
Toyota Carina E Sportswagon (_T19_) 1.64/1992 - 9/1997158785 / 116
Toyota Carina E Sportswagon (_T19_) 1.6 GLI (AT190_)1/1993 - 9/1997158779 / 107
Toyota Carina E Sportswagon (_T19_) 1.6 i (AT190_)2/1995 - 9/1997158773 / 99
Toyota Carina E Sportswagon (_T19_) 1.8 GL10/1994 - 9/1997176292 / 125
Toyota Carina E Sportswagon (_T19_) 1.8 i (AT191_)2/1995 - 9/1997176279 / 107
Toyota Carina E Sportswagon (_T19_) 2.0 D (CT190_)1/1993 - 1/1996197554 / 73
Toyota Carina E Sportswagon (_T19_) 2.0 GLI (ST191_)1/1993 - 9/1997199898 / 133
Toyota Carina E Sportswagon (_T19_) 2.0 i (ST191_)5/1995 - 9/1997199893 / 126
Toyota Carina E Sportswagon (_T19_) 2.0 TD (CT190_)1/1996 - 9/1997197561 / 83
Toyota Carina E Stopnjičast Zadek (_T19_) 1.5 SG4/1992 - 9/1997149877 / 105
Toyota Carina E Stopnjičast Zadek (_T19_) 1.6 (AT190)10/1995 - 9/1997158778 / 106
Toyota Carina E Stopnjičast Zadek (_T19_) 1.6 (AT190)1/1995 - 9/1997158773 / 99
Toyota Carina E Stopnjičast Zadek (_T19_) 1.6 (AT190)1/1993 - 9/1997158779 / 107
Toyota Carina E Stopnjičast Zadek (_T19_) 1.6 16V (AT190_)12/1994 - 9/1997158785 / 116
Toyota Carina E Stopnjičast Zadek (_T19_) 1.84/1992 - 9/1997176285 / 116
Toyota Carina E Stopnjičast Zadek (_T19_) 1.8 GL10/1994 - 9/1997176292 / 125
Toyota Carina E Stopnjičast Zadek (_T19_) 1.8 i 16V (AT191)1/1995 - 9/1997176279 / 107
Toyota Carina E Stopnjičast Zadek (_T19_) 2.0 (ST191)1/1993 - 9/1997199898 / 133
Toyota Carina E Stopnjičast Zadek (_T19_) 2.0 D (CT190)8/1992 - 1/1996197554 / 73
Toyota Carina E Stopnjičast Zadek (_T19_) 2.0 GTi (ST191_)4/1992 - 2/19941998116 / 158
Toyota Carina E Stopnjičast Zadek (_T19_) 2.0 i (ST191)12/1992 - 9/1997199893 / 126
Toyota Carina E Stopnjičast Zadek (_T19_) 2.0 TD (CT190_)1/1996 - 9/1997197561 / 83
Toyota Celica Cabriolet (At18_, St18_) 2.0 GTi10/1990 - 10/19931998118 / 160
Toyota Celica Cabriolet (At18_, St18_) 2.0 GTi (ST182)5/1991 - 1/19941998115 / 156
Toyota Celica Coupe (At18_, St18_) 1.6 STI (AT180)10/1989 - 1/1994158777 / 105
Toyota Celica Coupe (At18_, St18_) 2.0 GTi (ST182)10/1989 - 1/19941998115 / 156
Toyota Celica Coupe (At18_, St18_) 2.0 Turbo 4WD (ST185)10/1989 - 1/19941998150 / 204
Toyota Celica Coupe (At18_, St18_) 2.0 Turbo 4WD (ST185)10/1989 - 1/19941998153 / 208
Toyota Celica Coupe (At18_, St18_) 2.210/1989 - 10/19932164100 / 136
Toyota Rav 4 I Cabrio (Sxa1_) 2.0 16V12/1997 - 6/2000199894 / 128
Obesa koles; Komplet kolesnega ležaja; FAG