Glavni Zavorni Cilinder
Cena:
193,69 €
Kategorija | Skupina |
---|---|
Podvozje in pogon | Blagovne Skupine |
Podskupina | Šifra artikla |
Bosch | 3239995 |
Seznam vozil
Vozilo | Letnik izdelave | Prostornina (ccm) | Moč (kW/HP) |
---|---|---|---|
Chery Mascott Furgon - Zaboj/kombi 110.35 | 1/1999 - 6/2004 | 2800 | 78 / 106 |
Chery Mascott Furgon - Zaboj/kombi 110.50 | 1/1999 - 6/2004 | 2800 | 78 / 106 |
Chery Mascott Furgon - Zaboj/kombi 110.55 | 1/1999 - 6/2004 | 2800 | 78 / 106 |
Chery Mascott Furgon - Zaboj/kombi 120.35 (A02100003) | 5/2004 - | 2953 | 85 / 116 |
Chery Mascott Furgon - Zaboj/kombi 120.55 (A02300005) | 5/2004 - | 2953 | 85 / 116 |
Chery Mascott Furgon - Zaboj/kombi 130.35 | 1/1999 - 6/2004 | 2800 | 92 / 125 |
Chery Mascott Furgon - Zaboj/kombi 130.55 | 1/1999 - 6/2004 | 2800 | 92 / 125 |
Chery Mascott Furgon - Zaboj/kombi 140.35 | 1/2001 - 6/2004 | 2800 | 103 / 140 |
Chery Mascott Furgon - Zaboj/kombi 140.55 | 1/2001 - 6/2004 | 2800 | 103 / 140 |
Chery Mascott Furgon - Zaboj/kombi 150.35 (A02300161) | 10/2001 - 6/2004 | 2798 | 107 / 146 |
Chery Mascott Furgon - Zaboj/kombi 150.55 (A02300164) | 10/2001 - 6/2004 | 2798 | 107 / 146 |
Chery Mascott Furgon - Zaboj/kombi 150.65 (A00300166) | 10/2001 - 6/2004 | 2798 | 107 / 146 |
Chery Mascott Furgon - Zaboj/kombi 160.35 (A02100013) | 5/2004 - | 2953 | 115 / 156 |
Chery Mascott Furgon - Zaboj/kombi 160.55 (A02300015) | 5/2004 - | 2953 | 115 / 156 |
Chery Mascott Furgon - Zaboj/kombi 90.35 | 1/1999 - 12/2001 | 2800 | 63 / 86 |
Chery Mascott Keson / Podvozjel 110 | 1/1999 - 6/2004 | 2800 | 78 / 106 |
Chery Mascott Keson / Podvozjel 110 | 1/1999 - 6/2004 | 2800 | 78 / 106 |
Chery Mascott Keson / Podvozjel 110 | 1/1999 - 6/2004 | 2800 | 78 / 106 |
Chery Mascott Keson / Podvozjel 110 | 1/1999 - 6/2004 | 2800 | 78 / 106 |
Chery Mascott Keson / Podvozjel 120.35 (A00100003, A01100003) | 5/2004 - | 2953 | 85 / 116 |
Chery Mascott Keson / Podvozjel 120.55 (A00300005, A01300005) | 5/2004 - | 2953 | 85 / 116 |
Chery Mascott Keson / Podvozjel 120.65 (A00500007) | 5/2004 - | 2953 | 85 / 116 |
Chery Mascott Keson / Podvozjel 130 | 1/1999 - 6/2004 | 2800 | 92 / 125 |
Chery Mascott Keson / Podvozjel 130 | 1/1999 - 6/2004 | 2800 | 92 / 125 |
Chery Mascott Keson / Podvozjel 130 | 1/1999 - 6/2004 | 2800 | 92 / 125 |
Chery Mascott Keson / Podvozjel 140 | 1/2001 - 6/2004 | 2800 | 103 / 140 |
Chery Mascott Keson / Podvozjel 140 | 1/2001 - 6/2004 | 2800 | 103 / 140 |
Chery Mascott Keson / Podvozjel 140 | 1/2001 - 6/2004 | 2800 | 103 / 140 |
Chery Mascott Keson / Podvozjel 150.35 (A00300161) | 10/2001 - 6/2004 | 2798 | 107 / 146 |
Chery Mascott Keson / Podvozjel 150.35 (A00300164) | 10/2001 - 6/2004 | 2798 | 107 / 146 |
Chery Mascott Keson / Podvozjel 160.35 (A00100013, A01100013) | 5/2004 - | 2953 | 115 / 156 |
Chery Mascott Keson / Podvozjel 160.55 (A00300015, A01300015) | 5/2004 - | 2953 | 115 / 156 |
Chery Mascott Keson / Podvozjel 160.65 (A00500017, A01500017, B03200017) | 5/2004 - | 2953 | 115 / 156 |
Chery Mascott Keson / Podvozjel 90 | 1/1999 - 12/2001 | 2800 | 63 / 86 |
Chery Mascott Kipper 110 | 1/2000 - 6/2004 | 2800 | 78 / 106 |
Chery Mascott Kipper 90 | 1/2000 - 6/2004 | 2800 | 78 / 106 |
Iveco Daily Ii Furgon - Zaboj/kombi 35-10 (12974212, 12974217, 13014111, 13014131, 13014204...) | 1/1989 - 8/1998 | 2499 | 76 / 103 |
Iveco Daily Ii Furgon - Zaboj/kombi 35-10 (12974212, 12974217, 13014111, 13014131, 13014204...) | 1/1989 - 8/1998 | 2499 | 80 / 109 |
Iveco Daily Ii Furgon - Zaboj/kombi 35-10 (15034111, 15034204, 15034211, 15034215, 15034217...) | 1/1996 - | 2798 | 76 / 103 |
Iveco Daily Ii Keson / Podvozjel 35-10 | 1/1989 - 12/1996 | 2499 | 80 / 109 |
Iveco Daily Ii Keson / Podvozjel 35-10 (15030111, 15030211, 15030311, 15031111, 15031117...) | 1/1996 - 5/1999 | 2798 | 76 / 103 |
Iveco Daily Ii Kipper 35-10 K (15030111, 15030211, 15030311, 15031111...) | 1/1997 - | 2798 | 76 / 103 |
Iveco Daily Iv Bus 35S14 G | 7/2009 - | 2998 | 100 / 136 |
Iveco Daily Iv Bus 35S14, 35S14 /P | 5/2006 - | 2287 | 100 / 136 |
Iveco Daily Iv Furgon - Zaboj/kombi 29L10 V | 5/2006 - | 2287 | 70 / 95 |
Iveco Daily Iv Furgon - Zaboj/kombi 29L12 V, 29L12 V/P | 5/2006 - | 2287 | 85 / 116 |
Iveco Daily Iv Furgon - Zaboj/kombi 29L14 C, 29L14 C/P, 29L14 V, 29L14 V/P | 5/2006 - | 2287 | 100 / 136 |
Iveco Daily Iv Furgon - Zaboj/kombi 35C10, 35S10 | 5/2006 - | 2287 | 70 / 95 |
Iveco Daily Iv Furgon - Zaboj/kombi 35C11 V, 35S11 V | 7/2007 - | 2287 | 78 / 106 |
Iveco Daily Iv Furgon - Zaboj/kombi 35C12 V, 35C12 V/P, 35S12 V, 35S12 V/P | 5/2006 - | 2287 | 85 / 116 |
Iveco Daily Iv Furgon - Zaboj/kombi 35C13 V, 35C13 V/P, 35S13 V, 35S13 V/P | 7/2007 - | 2287 | 93 / 126 |
Iveco Daily Iv Furgon - Zaboj/kombi 35C14 GV, 35C14 GV/P, 35S14 GV, 35S14 GV/P | 7/2007 - | 2998 | 100 / 136 |
Iveco Daily Iv Furgon - Zaboj/kombi 35C14 V, 35C14 V/P, 35S14 V, 35S14 V/P | 7/2007 - | 2998 | 103 / 140 |
Iveco Daily Iv Furgon - Zaboj/kombi 35C15 V, 35C15 V/P | 5/2006 - | 2998 | 107 / 146 |
Iveco Daily Iv Furgon - Zaboj/kombi 35C17 V, 35C17 V/P, 35S17 V, 35S17 V/P | 7/2007 - | 2998 | 125 / 170 |
Iveco Daily Iv Furgon - Zaboj/kombi 35C18 V, 35C18 V/P, 35S18 V, 35S18 V/P | 5/2006 - | 2998 | 130 / 177 |
Iveco Daily Iv Furgon - Zaboj/kombi 35S14 C, 35S14 C/P, 35S14 V, 35S14 V/P, 35C14 V, 35C14 V/P | 5/2006 - | 2287 | 100 / 136 |
Iveco Daily Iv Furgon - Zaboj/kombi 65C17 V, 65C17 V/P | 7/2007 - | 2998 | 125 / 170 |
Iveco Daily Iv Furgon - Zaboj/kombi 70C17V, 70C17 V/P | 7/2007 - | 2998 | 125 / 170 |
Iveco Daily Iv Keson / Podvozjel 29L10 | 5/2006 - | 2287 | 70 / 95 |
Iveco Daily Iv Keson / Podvozjel 29L12 | 5/2006 - | 2287 | 85 / 116 |
Iveco Daily Iv Keson / Podvozjel 29L14 | 5/2006 - | 2287 | 100 / 136 |
Iveco Daily Iv Keson / Podvozjel 35C10, 35S10 | 5/2006 - | 2287 | 70 / 95 |
Iveco Daily Iv Keson / Podvozjel 35C11, 35S11, 35S11 D, 35S11 /P | 7/2007 - | 2287 | 78 / 106 |
Iveco Daily Iv Keson / Podvozjel 35C12, 35S12 | 5/2006 - | 2287 | 85 / 116 |
Iveco Daily Iv Keson / Podvozjel 35C13, 35C13 /P, 35S13 D, 35S13, 35S13 /P | 7/2007 - | 2287 | 93 / 126 |
Iveco Daily Iv Keson / Podvozjel 35C14 G, 35C14 G/P, 35S14 G, 35S14 G/P, 35C14 GD, 35S14 GD | 7/2007 - | 2998 | 100 / 136 |
Iveco Daily Iv Keson / Podvozjel 35C14, 35C14 /P, 35S14, 35S14 /P, 35S14 D, 35S14 D/P | 7/2007 - | 2998 | 103 / 140 |
Iveco Daily Iv Keson / Podvozjel 35C14, 35S14, 35S14 /P | 5/2006 - | 2287 | 100 / 136 |
Iveco Daily Iv Keson / Podvozjel 35C15 | 5/2006 - | 2998 | 107 / 146 |
Iveco Daily Iv Keson / Podvozjel 35C17, 35C17 /P, 35S17, 35S17 /P, 35S17 D | 7/2007 - | 2998 | 125 / 170 |
Iveco Daily Iv Keson / Podvozjel 35C18, 35S18 | 5/2006 - | 2998 | 130 / 177 |
Iveco Daily Iv Keson / Podvozjel 35S17 W, 35S17 WD | 7/2007 - | 2998 | 125 / 170 |
Iveco Daily Iv Keson / Podvozjel 65C17, 65C17 /P | 7/2007 - | 2998 | 125 / 170 |
Iveco Daily Iv Keson / Podvozjel 70C17, 70C17 /P | 7/2007 - | 2998 | 125 / 170 |
Iveco Daily Iv Kipper 35C10 K | 5/2006 - | 2287 | 70 / 95 |
Iveco Daily Iv Kipper 35C11 K, 35C11 DK, 35S11 K, 35S11 DK | 7/2007 - | 2287 | 78 / 106 |
Iveco Daily Iv Kipper 35C12 | 5/2006 - | 2287 | 85 / 116 |
Iveco Daily Iv Kipper 35C13 K, 35C13 DK, 35S13 K, 35S13 DK | 7/2007 - | 2287 | 93 / 126 |
Iveco Daily Iv Kipper 35C14 K, 35C14 DK, 35S14 K, 35S14 DK | 7/2007 - | 2998 | 103 / 140 |
Iveco Daily Iv Kipper 35C15 | 5/2006 - | 2998 | 107 / 146 |
Iveco Daily Iv Kipper 35C17 K, 35C17 DK, 35S17 K, 35S17 DK | 7/2007 - | 2998 | 125 / 170 |
Iveco Daily Iv Kipper 35C18 | 5/2006 - | 2998 | 130 / 177 |
Iveco Daily Iv Kipper 35S14 K, 35S14 DK | 7/2007 - | 2287 | 100 / 136 |
Iveco Daily Iv Kipper 65C17 K, 65C17 DK, 65C17KK | 7/2007 - | 2998 | 125 / 170 |
Iveco Daily Iv Kipper 70C17 K, 70C17 DK, 70C17 KK | 7/2007 - | 2998 | 125 / 170 |
- Ime podjetja:
- B M C d.o.o.
- Telefon:
- 01 755 76 70
- GSM:
- 051 617 590
- Naslov:
- Podlipa 19 A, Vrhnika
- E-pošta:
- info@bmc.si
- WWW:
- http://www.avtodeli.com/